本格ビリヤード漫画『ミドリノバショ』9巻(完結巻)が6月12日に発売!
ビリヤードの入門書としても活用されています。
ビリヤードの入門書としても活用されています。
2026 全日本女子プロツアー第3戦 エントリー受付中
https://billi-walker.jp/jpba/womens-tour/2026-3rd
女子 JPBAランク 2026-06-30
| 名前 | 国籍 | 所属 | 誕生日 | プロ転向年 | JPBAランク Point |
Rating | Rating MAX |
|
| 1 | 河原千尋 | JPBA | 1985-01-05 | 2005-01 | 2,420(150) | 1,928 | 1,995 | |
| 2 | 小西さみあ | JPBA | 1994-01-18 | 2018-01 | 2,240(50) | 1,826 | 1,837 | |
| 3(1) | 栗林美幸 | JPBA | 1979-01-13 | 2003-01 | 2,040(60) | 1,788 | 1,862 | |
| 4(1) | 平口結貴 | JPBA | 1997-07-11 | 2016-07 | 1,900(220) | 1,850 | 1,862 | |
| 5 | 青木知枝 | JPBA | 1984-01-29 | 2010 | 1,780(70) | 1,702 | 1,819 | |
| 6(1) | 高田奈実 | JPBA | 1992-02-27 | 2018-01 | 1,630(50) | 1,632 | 1,643 | |
| 7(2) | 夕川景子 | JPBA | 1974-12-04 | 2000 | 1,550(20) | 1,664 | 1,700 | |
| 8(3) | 府川真理 | JPBA | 1985-09-15 | 2015 | 1,540(70) | 1,663 | 1,664 | |
| 8(2) | 久保田知子 | JPBA | 1978-12-26 | 2011 | 1,540(60) | 1,676 | 1,751 | |
| 10 | 谷みいな | JPBA | 2005-01-13 | 2024-01 | 1,490(10) | 1,629 | 1,784 | |
| 11(2) | 佐原弘子 | JPBA | 1977-10-21 | 2020-01 | 1,420(50) | 1,586 | 1,669 | |
| 12(1) | 土師理恵子 | JPBA | 1977-10-20 | 2003 | 1,400(30) | 1,524 | 1,562 | |
| 13 | 村松さくら | JPBA | 1999-03-30 | 2020-01 | 1,390(20) | 1,665 | 1,697 | |
| 14(2) | 丸岡文子 | JPBA | 1983-10-01 | 2021-01 | 1,370(60) | 1,676 | 1,697 | |
| 15(2) | 梶谷景美 | JPBA | 1968-12-08 | 1990 | 1,320 | 1,622 | 1,846 | |
| 16(3) | 高木まき子 | JPBA | 1968-04-26 | 1991-07 | 1,310(70) | 1,516 | 1,737 | |
| 17(1) | 小田崎愛子 | JPBA | 1999-01-12 | 2024-01 | 1,300(10) | 1,536 | 1,542 | |
| 18(10) | 曽根恭子 | JPBA | 1969-12-18 | 1993-01 | 1,270(280) | 1,715 | 1,723 | |
| 19(1) | 溝口清美 | JPBA | 1978-07-05 | 2008 | 1,230(20) | 1,420 | 1,485 | |
| 20(6) | 元廣麗子 | JPBA | 1979-02-18 | 2010 | 1,210(70) | 1,436 | 1,553 | |
| 20(1) | 谷山和子 | JPBA | 1976-08-12 | 2002 | 1,210(20) | 1,583 | 1,583 | |
| 22(1) | 山内公子 | JPBA | 1970-07-03 | 1998-01 | 1,200(10) | 1,491 | 1,701 | |
| 23(2) | 光岡純子 | JPBA | 1976-12-18 | 2004 | 1,180(10) | 1,437 | 1,643 | |
| 24(3) | 稲川名保美 | JPBA | 1970-06-03 | 2001 | 1,170(100) | 1,403 | 1,512 | |
| 24(8) | 奥田玲生 | JPBA | 2002-03-18 | 2020-08 | 1,170(180) | 1,722 | 1,765 | |
| 24 | 宮本理香 | JPBA | 1974-02-04 | 2003 | 1,170(20) | 1,360 | 1,364 | |
| 24 | 新保まり子 | JPBA | 1972-07-09 | 2004 | 1,170(20) | 1,387 | 1,576 | |
| 28 | 大屋亜梨須 | JPBA | 1997-05-31 | 2022-01 | 1,030(20) | 1,134 | 1,226 | |
| 29(6) | 松本みどり | JPBA | 1974-06-25 | 2006 | 960(170) | 1,460 | 1,467 | |
| 30 | 土屋純子 | JPBA | 1972-11-12 | 2001 | 930(10) | 1,262 | 1,518 | |
| 31(2) | 黒澤杏 | JPBA | 1999-06-11 | 2024-01 | 880(80) | 1,338 | 1,338 | |
| 32(1) | 佐藤麻子 | JPBA | 1979-10-26 | 2009 | 840 | 1,641 | 1,700 | |
| 33(1) | 若江梨々花 | JPBA | 1995-11-06 | 2023-07 | 790(10) | 1,356 | 1,413 | |
| 34(2) | 三浦優子 | JPBA | 1976-10-23 | 2016 | 780(90) | 1,120 | 1,337 | |
| 34(3) | 林紀代 | JPBA | 1965-04-29 | 2005 | 780(130) | 1,234 | 1,540 | |
| 36 | 黒田香織 | JPBA | 1972-06-20 | 2000 | 630 | 1,328 | 1,473 | |
| 37(1) | 浜西由希子 | JPBA | 1971-05-13 | 1998 | 440(20) | 1,694 | 1,759 | |
| 38(1) | 後藤田佳奈 | JPBA | 1981-04-21 | 2011 | 370(140) | 1,413 | 1,518 | |
| 39 | 菅野友紀 | JPBA | 1982-11-16 | 2012 | 360 | 1,343 | 1,546 | |
| 40(1) | 赤狩山美秀 | JPBA | 1980-07-23 | 2006 | 300(20) | 1,317 | 1,537 | |
| 41(1) | 高橋有美子 | JPBA | 1972-07-10 | 2005 | 240(100) | 1,498 | 1,624 | |
| 42 | 落合志帆 | JPBA | 1974-09-23 | 2001 | 110(100) | 1,568 | 1,634 | |
| 43 | 北山亜紀子 | JPBA | 1967-01-13 | 1993-01 | 100 | - | 1,486 |

