本格ビリヤード漫画『ミドリノバショ』9巻(完結巻)が6月12日に発売!
ビリヤードの入門書としても活用されています。
ビリヤードの入門書としても活用されています。
男子 JPBAランク 2026-03-31
| 名前 | 国籍 | 所属 | 誕生日 | プロ転向年 | JPBAランク Point |
Rating | Rating MAX |
|
| 1 | 土方隼斗 | JPBA | 1989-03-16 | 2006 | 2,240(30) | 2,013 | 2,107 | |
| 2 | 杉山功起 | JPBA | 2000-10-07 | 2021-07 | 2,030 | 2,050 | 2,057 | |
| 3 | 羅立文 | JPBA | 1978-07-10 | 2009 | 1,910 | 2,104 | 2,133 | |
| 4 | 川端聡 | JPBA | 1970-03-07 | 1996-01 | 1,750(30) | 1,912 | 1,956 | |
| 5 | 稲川雄一 | JPBA | 1983-09-25 | 2010 | 1,700(60) | 1,952 | 1,975 | |
| 6 | 鈴木清司 | JPBA | 1969-01-20 | 2007 | 1,640(60) | 1,927 | 1,950 | |
| 7 | 北谷好宏 | JPBA | 1975-12-19 | 2000 | 1,620(70) | 1,917 | 1,962 | |
| 8(4) | 神箸渓心 | JPBA | 2000-12-29 | 2022-01 | 1,520(60) | 1,921 | 1,966 | |
| 9(1) | 林武志 | JPBA | 2000-11-04 | 2024-01 | 1,450(30) | 1,877 | 2,004 | |
| 10(5) | 正崎洋行 | JPBA | 1991-12-26 | 2015 | 1,450(90) | 1,775 | 1,802 | |
| 11 | 吉岡正登 | JPBA | 1985-10-02 | 2009 | 1,450(30) | 1,835 | 1,893 | |
| 12(3) | ジュリアン・セラディラ | JPBA | 1995-09-13 | 2022-01 | 1,440(60) | 1,938 | 1,997 | |
| 13(5) | 竹中寛 | JPBA | 1972-01-17 | 2010-01 | 1,440(90) | 1,834 | 1,967 | |
| 14(1) | 杉原匡 | JPBA | 1982-04-23 | 2005 | 1,390(60) | 1,843 | 1,887 | |
| 15(1) | 栗林達 | JPBA | 1982-06-26 | 2005-01 | 1,350(30) | 1,770 | 2,001 | |
| 16(1) | 浅野正人 | JPBA | 1973-01-19 | 2010-07 | 1,320 | 1,681 | 1,782 | |
| 17(1) | 小川徳郎 | JPBA | 1990-03-19 | 2018-01 | 1,310(30) | 1,893 | 1,929 | |
| 18 | 飯間智也 | JPBA | 1988-09-16 | 2017-01 | 1,270(20) | 1,857 | 1,948 | |
| 19 | 松本寛人 | JPBA | 1978-12-30 | 2011 | 1,220 | 1,724 | 1,779 | |
| 20(3) | 木原弘貴 | JPBA | 1990-07-31 | 2017-01 | 1,170(10) | 1,897 | 1,903 | |
| 21(4) | 内垣建一 | JPBA | 1969-01-28 | 1994 | 1,170(40) | 1,855 | 1,987 | |
| 22(18) | 赤狩山幸男 | JPBA | 1975-03-13 | 1998-07 | 1,170(220) | 1,815 | 1,963 | |
| 23(1) | 高橋邦彦 | JPBA | 1969-03-04 | 1996-01 | 1,140(20) | 1,805 | 1,862 | |
| 24 | 能勢勇作 | JPBA | 1988-01-21 | 2015 | 1,140 | 1,642 | 1,730 | |
| 25(5) | 斎藤慎太郎 | JPBA | 1978-01-11 | 2004 | 1,130(40) | 1,669 | 1,702 | |
| 26 | 山川英樹 | JPBA | 1972-06-24 | 2002 | 1,110(20) | 1,701 | 1,798 | |
| 27(6) | 菅原利幸 | JPBA | 1972-09-17 | 1998-07 | 1,070(100) | 1,883 | 1,896 | |
| 28(4) | 原口俊行 | JPBA | 1980-09-08 | 2007 | 1,070(40) | 1,754 | 1,804 | |
| 29(8) | 東條紘典 | JPBA | 1980-07-31 | 2007 | 1,060(70) | 1,740 | 1,880 | |
| 30 | 山岡修二 | JPBA | 1972-12-21 | 2018-01 | 1,050(20) | 1,637 | 1,694 | |
| 31(2) | 浦岡隆志 | JPBA | 1976-06-17 | 1998-07 | 1,050(20) | 1,739 | 1,852 | |
| 32(4) | 小原洋平 | JPBA | 1978-07-18 | 2015 | 1,040(50) | 1,642 | 1,681 | |
| 33(4) | 高木悠次 | JPBA | 1976-10-26 | 2010-01 | 1,030(10) | 1,653 | 1,720 | |
| 34(7) | 西尾祐 | JPBA | 1971-10-05 | 1991-07 | 1,020(70) | 1,661 | 1,796 | |
| 35 | 青木亮二 | JPBA | 1977-03-04 | 1998-07 | 1,020(20) | 1,650 | 1,820 | |
| 36(5) | 曽我部光貴 | JPBA | --- | 2019-07 | 1,010(20) | 1,683 | 1,764 | |
| 37(1) | 大井直幸 | JPBA | 1983-01-10 | 2006-01 | 990 | 2,017 | 2,070 | |
| 38(3) | 川上善広 | JPBA | 1985-08-07 | 2020-01 | 980(30) | 1,720 | 1,814 | |
| 39 | 佐藤正行 | JPBA | 1988-04-16 | 2024 | 970(10) | 1,661 | 1,819 | |
| 40(6) | 照屋勝司 | JPBA | 1983-01-11 | 2009 | 970(120) | 1,798 | 1,946 | |
| 41(2) | 北谷英貴 | JPBA | 1980-01-09 | 2006 | 930(10) | 1,604 | 1,837 | |
| 42(8) | 酒井賢志朗 | JPBA | --- | 2021-07 | 910(110) | 1,677 | 1,708 | |
| 43(5) | 田代亮太 | JPBA | --- | 2024-01 | 880(80) | 1,788 | 1,817 | |
| 44(1) | 鈴木淳 | JPBA | 1967-03-24 | 1993-01 | 880(10) | 1,587 | 1,711 | |
| 45(3) | 鳴海大蔵 | JPBA | 1973-08-01 | 2000 | 870(70) | 1,660 | 1,761 | |
| 46(2) | 浜田翔介 | JPBA | 1985-12-23 | 2013 | 870(40) | 1,842 | 1,848 | |
| 47(1) | 村松勇志 | JPBA | --- | 2025-01 | 800 | 1,737 | 1,781 | |
| 48(1) | 松川慎之介 | JPBA | 1992-11-24 | 2018-01 | 780(70) | 1,814 | 1,826 | |
| 49(16) | 齋藤功博 | JPBA | --- | 2023-01 | 750(140) | 1,560 | 1,600 | |
| 50 | 木本忠臣 | JPBA | --- | 2021-01 | 740 | 1,550 | 1,622 | |
| 51(1) | 渡部孝一 | JPBA | --- | 2024-01 | 730 | 1,442 | 1,570 | |
| 52(1) | 黒田祐介 | JPBA | 1977-03-20 | 2018-01 | 730(10) | 1,658 | 1,795 | |
| 53(11) | 松村学 | JPBA | 1977-10-14 | 2009 | 710(80) | 1,756 | 1,851 | |
| 54(1) | 稲見厚史 | JPBA | 1982-06-10 | 2016-01 | 700 | 1,647 | 1,697 | |
| 55(1) | 斎藤健悟 | JPBA | 1948-11-18 | 1988 | 695 | 1,119 | 1,322 | |
| 56(3) | 菊川博功 | JPBA | 1975-09-25 | 2017-01 | 680 | 1,500 | 1,545 | |
| 57(3) | 植田幸司 | JPBA | --- | 2025-01 | 670(50) | 1,563 | 1,563 | |
| 58(1) | 成田茂隆 | JPBA | 1978-01-03 | 2022-07 | 660(30) | 1,488 | 1,530 | |
| 59(3) | 早瀬優治 | JPBA | 1977-02-17 | 2006 | 640(20) | 1,734 | 1,841 | |
| 60(1) | 青山和弘 | JPBA | 1967-11-26 | 2000 | 630(30) | 1,572 | 1,738 | |
| 61(2) | 松田渉 | JPBA | 1983-10-16 | 2008 | 630(20) | 1,794 | 1,848 | |
| 62(9) | 山内和彦 | JPBA | 1965-06-07 | 1998-01 | 620(100) | 1,499 | 1,581 | |
| 63(3) | 高野智央 | JPBA | 1978-08-20 | 2006 | 610(70) | 1,849 | 1,901 | |
| 64(6) | 塙圭介 | JPBA | 1978-02-02 | 2004 | 610(80) | 1,750 | 1,919 | |
| 65(1) | 川連一斗 | JPBA | --- | 2023-01 | 590 | 1,712 | 1,744 | |
| 66(17) | 山下直生 | JPBA | 1993-07-20 | 2023-07 | 590(180) | 1,593 | 1,746 | |
| 67 | 井澤勝幸 | JPBA | 1971-12-24 | 2005 | 580 | 1,427 | 1,593 | |
| 68(11) | 嶋野聖大 | JPBA | 1989-06-04 | 2010 | 580(110) | 1,812 | 1,896 | |
| 69(5) | 藤野和男 | JPBA | 1978-01-26 | 2008 | 560(60) | 1,596 | 1,612 | |
| 70(2) | 森野義博 | JPBA | 1952-10-17 | 1992 | 550(30) | 1,414 | 1,636 | |
| 71(1) | 鐵山泰三 | JPBA | --- | 2021-01 | 550(10) | 1,550 | 1,605 | |
| 72(3) | 井上浩平 | JPBA | 1978-03-01 | 2004 | 530(20) | 1,544 | 1,706 | |
| 73(2) | 栗原信祐 | JPBA | 1980-12-12 | 2007 | 530 | 1,539 | 1,678 | |
| 74(9) | 大橋清孝 | JPBA | 1958-03-05 | 2019-01 | 530(90) | 1,494 | 1,651 | |
| 75(3) | 神尾啓 | JPBA | 1978-03-28 | 2022-01 | 520 | 1,626 | 1,727 | |
| 76(3) | 榊原甲太郎 | JPBA | 1981-05-17 | 2022-01 | 500 | 1,560 | 1,664 | |
| 77(4) | 宮谷晃司 | JPBA | 1981-06-15 | 2014 | 500(50) | 1,582 | 1,589 | |
| 78(3) | 鈴木謙吾 | JPBA | 1993-01-06 | 2022-07 | 490 | 1,659 | 1,701 | |
| 79(3) | 小湊敬太 | JPBA | 1978-10-29 | 2016-07 | 480 | 1,380 | 1,492 | |
| 80(3) | 高木良樹 | JPBA | --- | 2025-07 | 470 | 1,468 | 1,473 | |
| 81(1) | 月村基樹 | JPBA | 1976-08-16 | 2014 | 440 | 1,274 | 1,577 | |
| 82(2) | 辻田佳一 | JPBA | 1984-07-19 | 2010 | 440(40) | 1,839 | 1,851 | |
| 83(5) | 和田敏幸 | JPBA | 1980-01-29 | 2015-07 | 440(30) | 1,828 | 1,844 | |
| 84(4) | 田中雅明 | JPBA | 1974-06-25 | 2004 | 390(70) | 1,780 | 1,843 | |
| 85(1) | 大西想 | JPBA | 1981-01-30 | 2010 | 370(20) | 1,593 | 1,722 | |
| 86(1) | 岡田将輝 | JPBA | 1966-01-12 | 1993 | 360(30) | 1,397 | 1,513 | |
| 87 | 松尾武司 | JPBA | 1956-01-21 | 1998 | 360(10) | 1,556 | 1,730 | |
| 88(8) | 金澤蒼生 | JPBA | 2007-11-07 | 2026-01 | 360(110) | 1,933 | 1,945 | |
| 89(1) | 田村亮治 | JPBA | 1978-11-30 | 2009 | 340 | 1,617 | 1,619 | |
| 90(10) | 清川正士 | JPBA | 1973-04-08 | 2000 | 330(110) | 1,588 | 1,607 | |
| 91(1) | 田中雄馬 | JPBA | --- | 2020-01 | 320(20) | 1,418 | 1,510 | |
| 92(3) | 曽根尚希 | JPBA | 1973-04-03 | 2004 | 300(30) | 1,655 | 1,655 | |
| 93(1) | 所勘治 | JPBA | 1968-04-16 | 1996 | 280 | 1,551 | 1,623 | |
| 94 | 翁長良行 | JPBA | 1971-12-06 | 2005 | 260 | 1,616 | 1,734 | |
| 95 | 有田秀彰 | JPBA | 1975-09-21 | 2006 | 260 | 1,570 | 1,797 | |
| 96(2) | 藤原貴志 | JPBA | 1972-07-20 | 1995 | 250(20) | 1,473 | 1,632 | |
| 97(6) | 松野剛明 | JPBA | 1968-08-20 | 1998 | 250(40) | 1,615 | 1,727 | |
| 98(1) | 渡辺剛史 | JPBA | 1982-12-17 | 2009 | 250(10) | 1,591 | 1,726 | |
| 99(6) | 大河誠 | JPBA | 1969-01-11 | 2001 | 240(30) | 1,464 | 1,656 | |
| 100(1) | 宮ノ前博文 | JPBA | 1982-06-25 | 2009 | 220 | 1,329 | 1,477 | |
| 101(9) | 織田賢人 | JPBA | 2008-03-25 | 2026-01 | 220(40) | 1,800 | 1,890 | |
| 102(1) | 石川淳 | JPBA | 1950-11-28 | 1988 | 210 | 1,307 | 1,506 | |
| 103(1) | 野田匡則 | JPBA | 1975-06-14 | 1998-07 | 200 | - | 1,602 | |
| 104(1) | 櫻井裕之 | JPBA | 1976-04-19 | 2012 | 200 | 1,477 | 1,624 | |
| 105(3) | 川島隆文 | JPBA | --- | 2024-01 | 200(20) | - | 0 | |
| 106(11) | 松井一晃 | JPBA | 1978-12-21 | 2016-01 | 200(60) | 1,365 | 1,522 | |
| 107(1) | 皆川礼紀 | JPBA | 1974-11-16 | 2007 | 190 | 1,228 | 1,464 | |
| 108(1) | 西嶋大策 | JPBA | 1976-01-08 | 2003 | 180 | 1,760 | 1,863 | |
| 109 | 岡部真作 | JPBA | 1978-06-26 | 2024-01 | 180 | 1,202 | 1,351 | |
| 110(7) | 大江明 | JPBA | 1964-09-30 | 1989 | 170(40) | - | 1,652 | |
| 111(1) | 羽生氏郷 | JPBA | --- | 2021-01 | 160 | 1,606 | 1,682 | |
| 112(1) | 坂本晃一 | JPBA | 1976-09-13 | 2015 | 160 | 1,380 | 1,499 | |
| 113(2) | 松村浩道 | JPBA | 1972-10-06 | 2012 | 150(30) | 1,232 | 1,326 | |
| 114 | 岸本真志 | amature | --- | 2021-01 | 140 | 1,254 | 1,547 | |
| 115 | 山本久司 | JPBA | 1965-11-25 | 1989 | 140 | 1,733 | 1,798 | |
| 116 | 藤嶋陸 | JPBA | --- | 2025-01 | 140 | - | 1,505 | |
| 117(15) | 鎌田充昭 | JPBA | 1967-04-08 | 1998-07 | 140(70) | 1,482 | 1,569 | |
| 118(1) | 安原健二 | JPBA | 1970-02-24 | 2000 | 100 | - | 0 | |
| 119(1) | 宮幹夫 | JPBA | 1978-04-24 | 2004 | 100 | - | 0 | |
| 120(1) | 狩野誠 | JPBA | 1979-02-15 | 2007 | 100 | - | 1,575 | |
| 121(1) | 永松宣明 | JPBA | 1976-10-14 | 2010 | 100 | - | 1,678 | |
| 122(1) | 塩西純 | JPBA | 1966-10-17 | 2018-01 | 100 | 1,351 | 1,493 | |
| 123(1) | 斎藤泰治 | amature | --- | 2023-01 | 100 | 1,388 | 1,445 | |
| 124(1) | 高井勝行 | JPBA | --- | 2023-01 | 80 | - | 0 | |
| 125(7) | 岩瀬賢吾 | JPBA | 1975-07-22 | 2008 | 80(40) | - | 1,654 | |
| 126 | 柳迫祐二 | JPBA | 1978-10-04 | 2007 | 80 | - | 1,628 | |
| 127 | 傅磊 | JPBA | --- | 2026-01 | 80 | 1,246 | 1,294 | |
| 128 | 高橋久夫 | JPBA | 1957-11-19 | 2018-01 | 60 | - | 1,289 | |
| 129 | 松田卓磨 | JPBA | --- | 2013-01 | 60 | - | 0 | |
| 130 | 松田将人 | JPBA | --- | 2026-01 | 60 | - | 0 | |
| 131(7) | 千葉達 | JPBA | 1969-04-19 | 2013-07 | 60(20) | 1,516 | 1,658 | |
| 132 | 森善隆 | JPBA | 1971-07-15 | 1998-07 | 60 | - | 1,581 | |
| 133 | 森嶋満義 | JPBA | 1959-08-01 | 1998 | 60 | - | 1,752 | |
| 134 | 浪江隆 | JPBA | 1943-02-27 | 1970 | 40 | - | 1,483 | |
| 135(1) | 兼子光友 | JPBA | 1968-12-31 | 2005 | 40 | - | 1,291 | |
| 136(1) | 田中理 | JPBA | 1977-06-16 | 2012 | 40 | - | 1,504 | |
| 137(6) | 弘田勝彦 | JPBA | 1969-08-01 | 1998 | 40(20) | 1,605 | 1,734 | |
| 138(1) | 横田高之 | JPBA | 1968-10-08 | 2016 | 40 | - | 1,223 | |
| 139(1) | 大井仁 | JPBA | 1969-12-06 | 2000 | 20 | - | 1,714 | |
| 140(1) | 北田哲也 | JPBA | 1979-03-15 | 2007 | 20 | - | 1,816 | |
| 141(1) | 伊藤慎吾 | JPBA | --- | 2026-01 | 20 | - | 0 |

