本格ビリヤード漫画『ミドリノバショ』9巻(完結巻)が6月12日に発売!
ビリヤードの入門書としても活用されています。
ビリヤードの入門書としても活用されています。
男子 JPBAランク 2026-09-30
| 名前 | 国籍 | 所属 | 誕生日 | プロ転向年 | JPBAランク Point |
Rating | Rating MAX |
|
| 1 | 土方隼斗 | JPBA | 1989-03-16 | 2006 | 1,960 | 1,994 | 2,106 | |
| 2 | 羅立文 | JPBA | 1978-07-10 | 2009 | 1,930 | 2,100 | 2,133 | |
| 3 | 川端聡 | JPBA | 1970-03-07 | 1996-01 | 1,690 | 2,034 | 2,034 | |
| 4(1) | 杉山功起 | JPBA | 2000-10-07 | 2021-07 | 1,520(40) | 1,971 | 2,058 | |
| 5(1) | 北谷好宏 | JPBA | 1975-12-19 | 2000 | 1,490(40) | 1,906 | 1,961 | |
| 6(1) | 鈴木清司 | JPBA | 1969-01-20 | 2007 | 1,490(20) | 1,826 | 1,951 | |
| 7(1) | 神箸渓心 | JPBA | 2000-12-29 | 2022-01 | 1,490 | 1,930 | 1,966 | |
| 8(4) | 稲川雄一 | JPBA | 1983-09-25 | 2010 | 1,450(140) | 1,961 | 1,976 | |
| 9 | 竹中寛 | JPBA | 1972-01-17 | 2010-01 | 1,390(10) | 1,853 | 1,967 | |
| 10(2) | 内垣建一 | JPBA | 1969-01-28 | 1994 | 1,380(50) | 1,916 | 1,987 | |
| 11 | 飯間智也 | JPBA | 1988-09-16 | 2017-01 | 1,330 | 1,895 | 1,947 | |
| 12(2) | 吉岡正登 | JPBA | 1985-10-02 | 2009 | 1,330(50) | 1,818 | 1,892 | |
| 13(1) | 正崎洋行 | JPBA | 1991-12-26 | 2015 | 1,310(10) | 1,778 | 1,803 | |
| 14(1) | 杉原匡 | JPBA | 1982-04-23 | 2005 | 1,310(20) | 1,722 | 1,886 | |
| 15 | 栗林達 | JPBA | 1982-06-26 | 2005-01 | 1,270(20) | 1,873 | 2,001 | |
| 16(3) | 赤狩山幸男 | JPBA | 1975-03-13 | 1998-07 | 1,240(60) | 1,871 | 1,962 | |
| 17 | 林武志 | JPBA | 2000-11-04 | 2024-01 | 1,200(30) | 1,882 | 2,004 | |
| 18 | 小川徳郎 | JPBA | 1990-03-19 | 2018-01 | 1,180(30) | 1,955 | 1,977 | |
| 19(1) | 高橋邦彦 | JPBA | 1969-03-04 | 1996-01 | 1,110(40) | 1,760 | 1,862 | |
| 20(1) | 菅原利幸 | JPBA | 1972-09-17 | 1998-07 | 1,110(40) | 1,898 | 1,915 | |
| 21(5) | 木原弘貴 | JPBA | 1990-07-31 | 2017-01 | 1,100(180) | 1,878 | 1,929 | |
| 22 | 斎藤慎太郎 | JPBA | 1978-01-11 | 2004 | 1,100(40) | 1,755 | 1,755 | |
| 23(3) | 山川英樹 | JPBA | 1972-06-24 | 2002 | 1,100(40) | 1,786 | 1,798 | |
| 24(1) | 能勢勇作 | JPBA | 1988-01-21 | 2015 | 1,090(20) | 1,745 | 1,770 | |
| 25(1) | 東條紘典 | JPBA | 1980-07-31 | 2007 | 1,080(20) | 1,757 | 1,879 | |
| 26(1) | 北谷英貴 | JPBA | 1980-01-09 | 2006 | 1,020(40) | 1,720 | 1,836 | |
| 27(1) | 浅野正人 | JPBA | 1973-01-19 | 2010-07 | 1,020 | 1,704 | 1,782 | |
| 28(2) | 曽我部光貴 | JPBA | --- | 2019-07 | 1,010(20) | 1,682 | 1,763 | |
| 29(2) | ジュリアン・セラディラ | JPBA | 1995-09-13 | 2022-01 | 1,000(50) | 1,886 | 1,997 | |
| 30(1) | 松本寛人 | JPBA | 1978-12-30 | 2011 | 970(30) | 1,779 | 1,796 | |
| 31(4) | 山岡修二 | JPBA | 1972-12-21 | 2018-01 | 960(40) | 1,636 | 1,693 | |
| 32(1) | 酒井賢志朗 | JPBA | --- | 2021-07 | 950 | 1,703 | 1,715 | |
| 33(1) | 高木悠次 | JPBA | 1976-10-26 | 2010-01 | 950(30) | 1,641 | 1,719 | |
| 34(3) | 青木亮二 | JPBA | 1977-03-04 | 1998-07 | 950(40) | 1,711 | 1,819 | |
| 35(20) | 金澤蒼生 | JPBA | 2007-11-07 | 2026-01 | 950(290) | 1,891 | 1,946 | |
| 36(5) | 原口俊行 | JPBA | 1980-09-08 | 2007 | 930(60) | 1,762 | 1,804 | |
| 37(1) | 小原洋平 | JPBA | 1978-07-18 | 2015 | 930(20) | 1,643 | 1,680 | |
| 38(9) | 浜田翔介 | JPBA | 1985-12-23 | 2013 | 930(100) | 1,858 | 1,876 | |
| 39(5) | 村松勇志 | JPBA | --- | 2025-01 | 900(40) | 1,782 | 1,791 | |
| 40(1) | 松川慎之介 | JPBA | 1992-11-24 | 2018-01 | 890 | 1,819 | 1,835 | |
| 41(9) | 田代亮太 | JPBA | --- | 2024-01 | 880(70) | 1,765 | 1,848 | |
| 42(4) | 照屋勝司 | JPBA | 1983-01-11 | 2009 | 880(20) | 1,828 | 1,943 | |
| 43(2) | 鳴海大蔵 | JPBA | 1973-08-01 | 2000 | 870 | 1,610 | 1,760 | |
| 44(1) | 佐藤正行 | JPBA | 1988-04-16 | 2024 | 870(10) | 1,632 | 1,819 | |
| 45(5) | 川上善広 | JPBA | 1985-08-07 | 2020-01 | 860(20) | 1,710 | 1,813 | |
| 46(8) | 齋藤功博 | JPBA | --- | 2023-01 | 860(40) | 1,584 | 1,611 | |
| 47(5) | 西尾祐 | JPBA | 1971-10-05 | 1991-07 | 815(55) | 1,621 | 1,795 | |
| 48(3) | 鈴木淳 | JPBA | 1967-03-24 | 1993-01 | 805(55) | 1,655 | 1,711 | |
| 49(1) | 浦岡隆志 | JPBA | 1976-06-17 | 1998-07 | 740(40) | 1,633 | 1,851 | |
| 50(10) | 植田幸司 | JPBA | --- | 2025-01 | 690(70) | 1,536 | 1,564 | |
| 51(8) | 嶋野聖大 | JPBA | 1989-06-04 | 2010 | 680(50) | 1,826 | 1,895 | |
| 52(2) | 高野智央 | JPBA | 1978-08-20 | 2006 | 680 | 1,823 | 1,900 | |
| 53(3) | 松田渉 | JPBA | 1983-10-16 | 2008 | 680(20) | 1,781 | 1,855 | |
| 54(8) | 高木良樹 | JPBA | --- | 2025-07 | 670(60) | 1,503 | 1,546 | |
| 55(4) | 松村学 | JPBA | 1977-10-14 | 2009 | 670(20) | 1,810 | 1,850 | |
| 56(13) | 織田賢人 | JPBA | 2008-03-25 | 2026-01 | 630(120) | 1,744 | 1,890 | |
| 57(4) | 斎藤健悟 | JPBA | 1948-11-18 | 1988 | 625(55) | 1,184 | 1,322 | |
| 58(3) | 塙圭介 | JPBA | 1978-02-02 | 2004 | 620 | 1,802 | 1,919 | |
| 59(3) | 木本忠臣 | JPBA | --- | 2021-01 | 610(40) | 1,515 | 1,622 | |
| 60(3) | 藤野和男 | JPBA | 1978-01-26 | 2008 | 600(10) | 1,556 | 1,616 | |
| 61(6) | 川連一斗 | JPBA | --- | 2023-01 | 580(60) | 1,751 | 1,761 | |
| 62(4) | 菊川博功 | JPBA | 1975-09-25 | 2017-01 | 580(50) | 1,560 | 1,560 | |
| 63(6) | 成田茂隆 | JPBA | 1978-01-03 | 2022-07 | 575(55) | 1,469 | 1,557 | |
| 64(12) | 黒田祐介 | JPBA | 1977-03-20 | 2018-01 | 570(110) | 1,655 | 1,795 | |
| 65 | 渡部孝一 | JPBA | --- | 2024-01 | 565(15) | 1,325 | 1,570 | |
| 66(10) | 田村亮治 | JPBA | 1978-11-30 | 2009 | 550(120) | 1,761 | 1,771 | |
| 67(18) | 大井直幸 | JPBA | 1983-01-10 | 2006-01 | 550(200) | 1,949 | 2,069 | |
| 68(4) | 稲見厚史 | JPBA | 1982-06-10 | 2016-01 | 550(40) | 1,569 | 1,697 | |
| 69(2) | 宮谷晃司 | JPBA | 1981-06-15 | 2014 | 530(30) | 1,566 | 1,592 | |
| 70(3) | 小湊敬太 | JPBA | 1978-10-29 | 2016-07 | 520(40) | 1,422 | 1,492 | |
| 71(3) | 鈴木謙吾 | JPBA | 1993-01-06 | 2022-07 | 520 | 1,603 | 1,700 | |
| 72(6) | 山下直生 | JPBA | 1993-07-20 | 2023-07 | 520(50) | 1,652 | 1,745 | |
| 73(1) | 早瀬優治 | JPBA | 1977-02-17 | 2006 | 470(20) | 1,717 | 1,841 | |
| 74(4) | 青山和弘 | JPBA | 1967-11-26 | 2000 | 450(60) | 1,515 | 1,737 | |
| 75(3) | 大橋清孝 | JPBA | 1958-03-05 | 2019-01 | 450(20) | 1,493 | 1,650 | |
| 76(5) | 栗原信祐 | JPBA | 1980-12-12 | 2007 | 445(45) | 1,523 | 1,678 | |
| 77 | 月村基樹 | JPBA | 1976-08-16 | 2014 | 430 | 1,247 | 1,576 | |
| 78(5) | 清川正士 | JPBA | 1973-04-08 | 2000 | 430(30) | 1,590 | 1,608 | |
| 79(1) | 森野義博 | JPBA | 1952-10-17 | 1992 | 420 | 1,408 | 1,636 | |
| 80(6) | 榊原甲太郎 | JPBA | 1981-05-17 | 2022-01 | 410(40) | 1,568 | 1,663 | |
| 81(2) | 井澤勝幸 | JPBA | 1971-12-24 | 2005 | 405(15) | 1,476 | 1,592 | |
| 82(11) | 西嶋大策 | JPBA | 1976-01-08 | 2003 | 360(100) | 1,766 | 1,863 | |
| 83(1) | 鐵山泰三 | JPBA | --- | 2021-01 | 355(45) | 1,500 | 1,605 | |
| 84(6) | 松尾武司 | JPBA | 1956-01-21 | 1998 | 330(30) | 1,533 | 1,730 | |
| 85(4) | 田中雅明 | JPBA | 1974-06-25 | 2004 | 330(20) | 1,809 | 1,842 | |
| 86(5) | 石川淳 | JPBA | 1950-11-28 | 1988 | 320(30) | 1,375 | 1,506 | |
| 87(12) | 井上浩平 | JPBA | 1978-03-01 | 2004 | 315(125) | 1,510 | 1,706 | |
| 88(2) | 岸本真志 | amature | --- | 2021-01 | 315(15) | 1,254 | 1,546 | |
| 89(2) | 岡田将輝 | JPBA | 1966-01-12 | 1993 | 310 | 1,366 | 1,513 | |
| 90(2) | 辻田佳一 | JPBA | 1984-07-19 | 2010 | 310 | 1,870 | 1,873 | |
| 91(4) | 和田敏幸 | JPBA | 1980-01-29 | 2015-07 | 280(30) | 1,746 | 1,845 | |
| 92(7) | 大西想 | JPBA | 1981-01-30 | 2010 | 280(60) | 1,550 | 1,721 | |
| 93(5) | 松田将人 | JPBA | --- | 2026-01 | 270(60) | 1,282 | 1,282 | |
| 94(2) | 有田秀彰 | JPBA | 1975-09-21 | 2006 | 260 | 1,619 | 1,796 | |
| 95(11) | 山内和彦 | JPBA | 1965-06-07 | 1998-01 | 240(100) | 1,498 | 1,581 | |
| 96 | 田中雄馬 | JPBA | --- | 2020-01 | 225(15) | 1,407 | 1,507 | |
| 97 | 所勘治 | JPBA | 1968-04-16 | 1996 | 220 | 1,460 | 1,622 | |
| 98(11) | 渡辺剛史 | JPBA | 1982-12-17 | 2009 | 210(60) | 1,595 | 1,725 | |
| 99 | 松村浩道 | JPBA | 1972-10-06 | 2012 | 205(5) | 1,191 | 1,324 | |
| 100 | 野田匡則 | JPBA | 1975-06-14 | 1998-07 | 200 | - | 1,602 | |
| 101 | 川島隆文 | JPBA | --- | 2024-01 | 200 | - | 0 | |
| 102(10) | 岩瀬賢吾 | JPBA | 1975-07-22 | 2008 | 200(60) | 1,676 | 1,721 | |
| 103(9) | 大河誠 | JPBA | 1969-01-11 | 2001 | 195(55) | 1,425 | 1,655 | |
| 104(18) | 伊藤慎吾 | JPBA | --- | 2026-01 | 190(100) | - | 0 | |
| 105(3) | 羽生氏郷 | JPBA | --- | 2021-01 | 180(20) | 1,666 | 1,700 | |
| 106(10) | 傅磊 | JPBA | --- | 2026-01 | 180(60) | 1,216 | 1,294 | |
| 107(3) | 曽根尚希 | JPBA | 1973-04-03 | 2004 | 170 | 1,655 | 1,655 | |
| 108(3) | 藤原貴志 | JPBA | 1972-07-20 | 1995 | 170 | 1,472 | 1,632 | |
| 109(2) | 松野剛明 | JPBA | 1968-08-20 | 1998 | 170 | 1,590 | 1,726 | |
| 110(4) | 宮ノ前博文 | JPBA | 1982-06-25 | 2009 | 155(15) | 1,306 | 1,476 | |
| 111(6) | 塩西純 | JPBA | 1966-10-17 | 2018-01 | 155(45) | 1,323 | 1,492 | |
| 112(2) | 山本久司 | JPBA | 1965-11-25 | 1989 | 140 | 1,670 | 1,798 | |
| 113(2) | 鎌田充昭 | JPBA | 1967-04-08 | 1998-07 | 140 | - | 1,569 | |
| 114(1) | 松井一晃 | JPBA | 1978-12-21 | 2016-01 | 140 | - | 1,521 | |
| 115(13) | 櫻井裕之 | JPBA | 1976-04-19 | 2012 | 130(60) | 1,415 | 1,623 | |
| 116(13) | 翁長良行 | JPBA | 1971-12-06 | 2005 | 120(60) | 1,586 | 1,733 | |
| 117(2) | 坂本晃一 | JPBA | 1976-09-13 | 2015 | 120 | 1,377 | 1,499 | |
| 118 | 大江明 | JPBA | 1964-09-30 | 1989 | 110 | - | 1,652 | |
| 119 | 安原健二 | JPBA | 1970-02-24 | 2000 | 100 | - | 0 | |
| 120 | 永松宣明 | JPBA | 1976-10-14 | 2010 | 100 | - | 1,681 | |
| 121(1) | 宮幹夫 | JPBA | 1978-04-24 | 2004 | 100 | - | 0 | |
| 122(1) | 倉内秀介 | JPBA | 1970-10-25 | 2011 | 80 | - | 1,678 | |
| 123(1) | 柳迫祐二 | JPBA | 1978-10-04 | 2007 | 80 | - | 1,627 | |
| 124(10) | 皆川礼紀 | JPBA | 1974-11-16 | 2007 | 80(50) | 1,240 | 1,464 | |
| 125 | 弘田勝彦 | JPBA | 1969-08-01 | 1998 | 60 | - | 1,733 | |
| 126 | 森善隆 | JPBA | 1971-07-15 | 1998-07 | 60 | - | 1,580 | |
| 127(6) | 森嶋満義 | JPBA | 1959-08-01 | 1998 | 60(40) | - | 1,751 | |
| 128 | 多和田瑞騎 | JPBA | --- | 2019-01 | 45(40) | - | 1,649 | |
| 129(2) | 浪江隆 | JPBA | 1943-02-27 | 1970 | 40 | - | 1,483 | |
| 130(2) | 斎藤泰治 | amature | --- | 2023-01 | 40 | 1,352 | 1,444 | |
| 131(2) | 田中理 | JPBA | 1977-06-16 | 2012 | 40 | - | 1,503 | |
| 132(2) | 千葉達 | JPBA | 1969-04-19 | 2013-07 | 40 | 1,509 | 1,657 | |
| 133(2) | 松田卓磨 | JPBA | --- | 2013-01 | 40 | - | 0 | |
| 134(2) | 横田高之 | JPBA | 1968-10-08 | 2016 | 40 | - | 1,223 | |
| 135(2) | 逸野暢晃 | JPBA | 1976-06-17 | 1998-07 | 20 | - | 1,672 | |
| 136(2) | 大井仁 | JPBA | 1969-12-06 | 2000 | 20 | 1,584 | 1,713 |

