We're supplying the professional players lists equipped with enormous data.
Men JPBA ranking 2026-02-28
| Name | Country | Affiliation | Birthday | Turned pro | JPBA ranking Point |
Rating | Rating MAX |
|
| 1 | Hayato HIJIKATA | JPBA | 1989-03-16 | 2006 | 2,270(100) | 1,990 | 2,107 | |
| 2(1) | Kouki SUGIYAMA | JPBA | 2000-10-07 | 2021-07 | 2,030(140) | 2,044 | 2,057 | |
| 3(1) | Lo Li-Wen | JPBA | 1978-07-10 | 2009 | 1,910(120) | 2,073 | 2,133 | |
| 4(1) | Satoshi KAWABATA | JPBA | 1970-03-07 | 1996-01 | 1,720(10) | 1,914 | 1,956 | |
| 5(1) | Yuichi INAGAWA | JPBA | 1983-09-25 | 2010 | 1,640 | 1,975 | 1,975 | |
| 6(2) | Kiyoshi SUZUKI | JPBA | 1969-01-20 | 2007 | 1,580(60) | 1,932 | 1,950 | |
| 7 | Yoshihiro KITATANI | JPBA | 1975-12-19 | 2000 | 1,550(40) | 1,890 | 1,962 | |
| 8(3) | Hiroshi TAKENAKA | JPBA | 1972-01-17 | 2010-01 | 1,530(70) | 1,853 | 1,967 | |
| 9 | Julian Serradilla | JPBA | 1995-09-13 | 2022-01 | 1,500(10) | 1,931 | 1,997 | |
| 10(6) | Takeshi HAYASHI | JPBA | 2000-11-04 | 2024-01 | 1,480(250) | 1,892 | 2,004 | |
| 11(1) | Masato YOSHIOKA | JPBA | 1985-10-02 | 2009 | 1,480(70) | 1,828 | 1,893 | |
| 12(2) | Keishin KAMIHASHI | JPBA | 2000-12-29 | 2022-01 | 1,460(130) | 1,932 | 1,966 | |
| 13 | Tadasu SUGIHARA | JPBA | 1982-04-23 | 2005 | 1,450(100) | 1,828 | 1,887 | |
| 14(4) | Toru KURIBAYASHI | JPBA | 1982-06-26 | 2005-01 | 1,380(100) | 1,821 | 2,001 | |
| 15(4) | Hiroyuki SHOZAKI | JPBA | 1991-12-26 | 2015 | 1,360(80) | 1,783 | 1,802 | |
| 16(1) | Norio OGAWA | JPBA | 1990-03-19 | 2018-01 | 1,340(10) | 1,912 | 1,929 | |
| 17 | Masato ASANO | JPBA | 1973-01-19 | 2010-07 | 1,320(20) | 1,697 | 1,782 | |
| 18(2) | Tomoya IIMA | JPBA | 1988-09-16 | 2017-01 | 1,250(70) | 1,859 | 1,948 | |
| 19(1) | Hiroto MATSUMOTO | JPBA | 1978-12-30 | 2011 | 1,220(70) | 1,743 | 1,779 | |
| 20(4) | Shintarou SAITOU | JPBA | 1978-01-11 | 2004 | 1,170(20) | 1,683 | 1,702 | |
| 21(1) | Toshiyuki SUGAHARA | JPBA | 1972-09-17 | 1998-07 | 1,170(20) | 1,831 | 1,896 | |
| 22(1) | Kunihiko TAKAHASHI | JPBA | 1969-03-04 | 1996-01 | 1,160(10) | 1,802 | 1,862 | |
| 23(3) | Hirotaka KIHARA | JPBA | 1990-07-31 | 2017-01 | 1,160(40) | 1,820 | 1,903 | |
| 24(1) | Yusaku NOSE | JPBA | 1988-01-21 | 2015 | 1,140(20) | 1,660 | 1,730 | |
| 25(2) | Kenichi UCHIGAKI | JPBA | 1969-01-28 | 1994 | 1,130(60) | 1,845 | 1,987 | |
| 26(3) | Hideki YAMAKAWA | JPBA | 1972-06-24 | 2002 | 1,090(60) | 1,720 | 1,798 | |
| 27(6) | Tasuku NISHIO | JPBA | 1971-10-05 | 1991-07 | 1,090(80) | 1,677 | 1,796 | |
| 28(2) | Youhei KOHARA | JPBA | 1978-07-18 | 2015 | 1,090(40) | 1,651 | 1,681 | |
| 29(2) | Yuji TAKAGI | JPBA | 1976-10-26 | 2010-01 | 1,040(20) | 1,658 | 1,720 | |
| 30(2) | Shuji YAMAOKA | JPBA | 1972-12-21 | 2018-01 | 1,030(10) | 1,648 | 1,694 | |
| 31(4) | Mitsutaka SOGABE | JPBA | --- | 2019-07 | 1,030(50) | 1,668 | 1,764 | |
| 32(10) | Toshiyuki HARAGUCHI | JPBA | 1980-09-08 | 2007 | 1,030(100) | 1,733 | 1,804 | |
| 33(7) | Takashi URAOKA | JPBA | 1976-06-17 | 1998-07 | 1,030(80) | 1,754 | 1,852 | |
| 34(2) | Kenshiro SAKAI | JPBA | --- | 2021-07 | 1,020(50) | 1,693 | 1,708 | |
| 35(9) | Ryoji AOKI | JPBA | 1977-03-04 | 1998-07 | 1,000(120) | 1,663 | 1,820 | |
| 36(2) | Naoyuki OI | JPBA | 1983-01-10 | 2006-01 | 990 | 2,030 | 2,070 | |
| 37(9) | Kousuke TOUJOU | JPBA | 1980-07-31 | 2007 | 990(60) | 1,736 | 1,880 | |
| 38 | Ryota TASHIRO | JPBA | --- | 2024-01 | 960(10) | 1,775 | 1,817 | |
| 39(2) | Masayuki SATOU | JPBA | 1988-04-16 | 2024 | 960 | 1,646 | 1,819 | |
| 40(1) | Yukio AKAGARIYAMA | JPBA | 1975-03-13 | 1998-07 | 950(10) | 1,829 | 1,963 | |
| 41(12) | Yoshihiro KAWAKAMI | JPBA | 1985-08-07 | 2020-01 | 950(100) | 1,740 | 1,814 | |
| 42(3) | Daizo NARUMI | JPBA | 1973-08-01 | 2000 | 940(80) | 1,644 | 1,761 | |
| 43(2) | Hidetaka KITATANI | JPBA | 1980-01-09 | 2006 | 920(20) | 1,607 | 1,837 | |
| 44(1) | Shousuke HAMADA | JPBA | 1985-12-23 | 2013 | 910(20) | 1,817 | 1,817 | |
| 45(5) | Atsushi SUZUKI | JPBA | 1967-03-24 | 1993-01 | 890(50) | 1,635 | 1,711 | |
| 46(4) | Katsuji TERUYA | JPBA | 1983-01-11 | 2009 | 850(90) | 1,812 | 1,946 | |
| 47(1) | Shinnosuke MATSUKAWA | JPBA | 1992-11-24 | 2018-01 | 850 | 1,741 | 1,812 | |
| 48(5) | Yushi MURAMATSU | JPBA | --- | 2025-01 | 800(100) | 1,750 | 1,781 | |
| 49(2) | Naoki YAMASHITA | JPBA | 1993-07-20 | 2023-07 | 770(20) | 1,587 | 1,746 | |
| 50(13) | Tadaomi KIMOTO | JPBA | --- | 2021-01 | 740(100) | 1,550 | 1,622 | |
| 51(3) | Yusuke KURODA | JPBA | 1977-03-20 | 2018-01 | 740(60) | 1,670 | 1,795 | |
| 52(6) | Kouichi WATABE | JPBA | --- | 2024-01 | 730(60) | 1,468 | 1,570 | |
| 53(4) | Kazuhiko YAMAUCHI | JPBA | 1965-06-07 | 1998-01 | 720(60) | 1,499 | 1,581 | |
| 54 | Kouji UEDA | JPBA | --- | 2025-01 | 720(30) | 1,547 | 1,552 | |
| 55(3) | Atsushi INAMI | JPBA | 1982-06-10 | 2016-01 | 700(40) | 1,650 | 1,697 | |
| 56 | Kengo SAITOU | JPBA | 1948-11-18 | 1988 | 695(10) | 1,123 | 1,322 | |
| 57(2) | Shigetaka NARITA | JPBA | 1978-01-03 | 2022-07 | 690(20) | 1,503 | 1,530 | |
| 58(4) | Keisuke HANAWA | JPBA | 1978-02-02 | 2004 | 690(40) | 1,748 | 1,919 | |
| 59(5) | Hiroyoshi KIKUKAWA | JPBA | 1975-09-25 | 2017-01 | 680(40) | 1,500 | 1,545 | |
| 60(5) | Tomoo TAKANO | JPBA | 1978-08-20 | 2006 | 680(10) | 1,775 | 1,901 | |
| 61(4) | Kazuhiro AOYAMA | JPBA | 1967-11-26 | 2000 | 660(20) | 1,572 | 1,738 | |
| 62(5) | Yuji HAYASE | JPBA | 1977-02-17 | 2006 | 660(20) | 1,736 | 1,841 | |
| 63(5) | Wataru MATSUDA | JPBA | 1983-10-16 | 2008 | 650(80) | 1,806 | 1,848 | |
| 64(3) | Manabu MATSUMURA | JPBA | 1977-10-14 | 2009 | 630(20) | 1,755 | 1,851 | |
| 65(8) | Atsuhiro SAITO | JPBA | --- | 2023-01 | 610(70) | 1,563 | 1,600 | |
| 66(6) | Kazuto KAWATSURE | JPBA | --- | 2023-01 | 590(60) | 1,684 | 1,744 | |
| 67(2) | Katsuyuki IZAWA | JPBA | 1971-12-24 | 2005 | 580(20) | 1,424 | 1,593 | |
| 68(2) | Yoshihiro MORINO | JPBA | 1952-10-17 | 1992 | 580(20) | 1,403 | 1,636 | |
| 69(3) | Kouhei INOUE | JPBA | 1978-03-01 | 2004 | 550(80) | 1,547 | 1,706 | |
| 70(2) | Taizou TETSUYAMA | JPBA | --- | 2021-01 | 540 | 1,550 | 1,605 | |
| 71(7) | Shinsuke KURIHARA | JPBA | 1980-12-12 | 2007 | 530(70) | 1,538 | 1,678 | |
| 72(5) | Hiraku KAMIO | JPBA | 1978-03-28 | 2022-01 | 520(40) | 1,652 | 1,727 | |
| 73(2) | Koutaro SAKAKIBARA | JPBA | 1981-05-17 | 2022-01 | 500(20) | 1,569 | 1,664 | |
| 74(13) | Kazuo FUJINO | JPBA | 1978-01-26 | 2008 | 500(140) | 1,612 | 1,612 | |
| 75(4) | Kengo SUZUKI | JPBA | 1993-01-06 | 2022-07 | 490(30) | 1,588 | 1,701 | |
| 76(2) | Keita KOMINATO | JPBA | 1978-10-29 | 2016-07 | 480(40) | 1,405 | 1,492 | |
| 77(12) | Yoshiki TAKAGI | JPBA | --- | 2025-07 | 470(120) | 1,473 | 1,473 | |
| 78(4) | Toshiyuki WADA | JPBA | 1980-01-29 | 2015-07 | 470(90) | 1,844 | 1,844 | |
| 79(12) | Masahiro SHIMANO | JPBA | 1989-06-04 | 2010 | 470(130) | 1,808 | 1,896 | |
| 80(13) | Masaaki TANAKA | JPBA | 1974-06-25 | 2004 | 460(120) | 1,780 | 1,843 | |
| 81 | Kouji MIYATANI | JPBA | 1981-06-15 | 2014 | 450(50) | 1,582 | 1,589 | |
| 82(2) | Motoki TSUKIMURA | JPBA | 1976-08-16 | 2014 | 440(20) | 1,227 | 1,577 | |
| 83(7) | Kiyotaka OHASHI | JPBA | 1958-03-05 | 2019-01 | 440(80) | 1,506 | 1,651 | |
| 84(13) | Keiichi TSUJITA | JPBA | 1984-07-19 | 2010 | 400(140) | 1,839 | 1,851 | |
| 85 | Masaki OKADA | JPBA | 1966-01-12 | 1993 | 390(30) | 1,421 | 1,513 | |
| 86(9) | Sou OONISHI | JPBA | 1981-01-30 | 2010 | 350(50) | 1,539 | 1,722 | |
| 87(3) | Takeshi MATSUO | JPBA | 1956-01-21 | 1998 | 350 | 1,556 | 1,730 | |
| 88(6) | Ryoji TAMURA | JPBA | 1978-11-30 | 2009 | 340(40) | 1,619 | 1,619 | |
| 89(7) | Naoki SONE | JPBA | 1973-04-03 | 2004 | 330(30) | 1,654 | 1,654 | |
| 90(2) | Yuma TANAKA | JPBA | --- | 2020-01 | 300(40) | 1,418 | 1,510 | |
| 91(3) | Takeaki MATSUNO | JPBA | 1968-08-20 | 1998 | 290(70) | 1,539 | 1,727 | |
| 92(6) | Kanji TOKORO | JPBA | 1968-04-16 | 1996 | 280 | 1,551 | 1,623 | |
| 93(4) | Makoto OKAWA | JPBA | 1969-01-11 | 2001 | 270(20) | 1,472 | 1,656 | |
| 94(10) | Ryoukou ONAGA | JPBA | 1971-12-06 | 2005 | 260(100) | 1,616 | 1,734 | |
| 95(9) | Hideaki ARITA | JPBA | 1975-09-21 | 2006 | 260(100) | 1,570 | 1,797 | |
| 96 | Aoi KANAZAWA | JPBA | 2007-11-07 | 2026-01 | 250(100) | 1,933 | 1,945 | |
| 97(6) | Takefumi WATANABE | JPBA | 1982-12-17 | 2009 | 240(110) | 1,559 | 1,726 | |
| 98(7) | Takashi FUJIWARA | JPBA | 1972-07-20 | 1995 | 230(30) | 1,463 | 1,632 | |
| 99 | Hirofumi MIYANOMAE | JPBA | 1982-06-25 | 2009 | 220(20) | 1,302 | 1,477 | |
| 100(4) | Tadashi KIYOKAWA | JPBA | 1973-04-08 | 2000 | 220(20) | 1,588 | 1,607 | |
| 101(21) | Jun ISHIKAWA | JPBA | 1950-11-28 | 1988 | 210(110) | 1,307 | 1,506 | |
| 102(19) | Michiaki KAMATA | JPBA | 1967-04-08 | 1998-07 | 210(170) | 1,482 | 1,569 | |
| 103(7) | Akira Ooe | JPBA | 1964-09-30 | 1989 | 210(30) | - | 1,652 | |
| 104(2) | Masanori NODA | JPBA | 1975-06-14 | 1998-07 | 200(20) | 1,367 | 1,602 | |
| 105(2) | Hiroyuki SAKURAI | JPBA | 1976-04-19 | 2012 | 200 | 1,433 | 1,624 | |
| 106 | Reiki MINAGAWA | JPBA | 1974-11-16 | 2007 | 190 | 1,277 | 1,464 | |
| 107 | Daisaku NISHIJIMA | JPBA | 1976-01-08 | 2003 | 180 | 1,705 | 1,863 | |
| 108(1) | Takafumi KAWASHIMA | JPBA | --- | 2024-01 | 180 | - | 0 | |
| 109(1) | Shinsaku OKABE | JPBA | 1978-06-26 | 2024-01 | 180 | 1,219 | 1,351 | |
| 110 | Kento ODA | JPBA | 2008-03-25 | 2026-01 | 180 | 1,812 | 1,890 | |
| 111(11) | Hiromichi MATSUMURA | JPBA | 1972-10-06 | 2012 | 180(50) | 1,267 | 1,326 | |
| 112(3) | Ujisato HANYU | JPBA | --- | 2021-01 | 160(40) | 1,606 | 1,682 | |
| 113(2) | Kouichi Sakamoto | JPBA | 1976-09-13 | 2015 | 160 | 1,404 | 1,499 | |
| 114(13) | Shinji KISHIMOTO | amature | --- | 2021-01 | 140(60) | 1,234 | 1,547 | |
| 115(3) | Hisashi YAMAMOTO | JPBA | 1965-11-25 | 1989 | 140 | 1,733 | 1,798 | |
| 116(15) | Riku FUJISHIMA | JPBA | --- | 2025-01 | 140(80) | - | 1,505 | |
| 117 | Ikkou MATSUI | JPBA | 1978-12-21 | 2016-01 | 140(20) | 1,365 | 1,522 | |
| 118(4) | Kengo IWASE | JPBA | 1975-07-22 | 2008 | 120(20) | - | 1,654 | |
| 119(1) | Kenji YASUHARA | JPBA | 1970-02-24 | 2000 | 100 | - | 0 | |
| 120(1) | Mikio MIYA | JPBA | 1978-04-24 | 2004 | 100 | - | 0 | |
| 121 | Makoto KARINO | JPBA | 1979-02-15 | 2007 | 100 | - | 1,575 | |
| 122(2) | Nobuaki NAGAMATSU | JPBA | 1976-10-14 | 2010 | 100 | - | 1,678 | |
| 123(5) | Jun SHIONISHI | JPBA | 1966-10-17 | 2018-01 | 100(20) | 1,332 | 1,493 | |
| 124(1) | Yasuharu SAITOU | amature | --- | 2023-01 | 100 | 1,388 | 1,445 | |
| 125 | Katsuyuki TAKAI | JPBA | --- | 2023-01 | 80 | - | 0 | |
| 126 | Yuji YANAGISAKO | JPBA | 1978-10-04 | 2007 | 80 | - | 1,628 | |
| 127 | Fu Lei | JPBA | --- | 2026-01 | 80 | 1,273 | 1,294 | |
| 128(3) | Hisao TAKAHASHI | JPBA | 1957-11-19 | 2018-01 | 60 | - | 1,289 | |
| 129(3) | Takuma MATSUDA | JPBA | --- | 2013-01 | 60 | - | 0 | |
| 130 | Msato MATSUDA | JPBA | --- | 2026-01 | 60 | - | 0 | |
| 131(2) | Masahiko HIROTA | JPBA | 1969-08-01 | 1998 | 60 | 1,605 | 1,734 | |
| 132(3) | Yoshitaka MORI | JPBA | 1971-07-15 | 1998-07 | 60 | - | 1,581 | |
| 133(1) | Mitsuyoshi MORISHIMA | JPBA | 1959-08-01 | 1998 | 60 | - | 1,752 | |
| 134(6) | Takashi Namie | JPBA | 1943-02-27 | 1970 | 40 | - | 1,483 | |
| 135(22) | Tatsuhiro Ishida | JPBA | 1979-06-16 | 2005 | 40(100) | - | 1,766 | |
| 136(7) | Mitsutomo KANEKO | JPBA | 1968-12-31 | 2005 | 40(40) | - | 1,291 | |
| 137(7) | Satoshi TANAKA | JPBA | 1977-06-16 | 2012 | 40(40) | - | 1,504 | |
| 138(1) | Toru Chiba | JPBA | 1969-04-19 | 2013-07 | 40 | 1,516 | 1,658 | |
| 139(1) | Takayuki YOKOTA | JPBA | 1968-10-08 | 2016 | 40 | - | 1,223 | |
| 140(1) | Hitoshi OOI | JPBA | 1969-12-06 | 2000 | 20 | - | 1,714 | |
| 141(1) | Tetsuya KITADA | JPBA | 1979-03-15 | 2007 | 20 | - | 1,816 | |
| 142 | Shingo ITOU | JPBA | --- | 2026-01 | 20 | - | 0 |

