本格ビリヤード漫画『ミドリノバショ』9巻(完結巻)が6月12日に発売!
ビリヤードの入門書としても活用されています。
ビリヤードの入門書としても活用されています。
2026 ジャパンオープン【公式】 エントリー受付中
https://billi-walker.jp/jpba/japanopen/2026
ビリヲカレーティング 男子2016年7月
レーティングは変動する可能性があります。項目をクリックすると並び替え、プレーヤー名をクリックすると名鑑が表示されます。ビリヲカレーティングの詳しい説明はこちら
| Rank | 名前 | Rating | 誤差 | 増減 | 勝数 | 負数 | 勝率 | MAX | MAX日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斎藤健悟 | 1095 | 108 | -5 | 9 | 65 | 12 | 1134 | 2016-05-14 | |
| 鈴木英明 | 1144 | 117 | -52 | 4 | 14 | 22 | 1144 | 2016-07-17 | |
| 山下直生 | 1220 | 117 | -31 | 3 | 13 | 18 | 1251 | 2016-04-24 | |
| 渡部孝一 | 1337 | 116 | -45 | 6 | 8 | 42 | 1337 | 2016-07-18 | |
| 岡田将輝 | 1258 | 85 | -3 | 42 | 71 | 37 | 1513 | 2000-04-09 | |
| 長谷川佳久 | 1301 | 105 | +14 | 7 | 14 | 33 | 1334 | 2015-10-03 | |
| 北川正幸 | 1307 | 86 | -30 | 13 | 21 | 38 | 1367 | 2015-09-27 | |
| 池西秀太郎 | 1322 | 107 | -29 | 5 | 10 | 33 | 1351 | 2016-07-02 | |
| 桐山裕嗣 | 1335 | 111 | 0 | 8 | 17 | 32 | 1354 | 2015-10-30 | |
| 岡正武 | 1342 | 103 | 0 | 22 | 44 | 33 | 1528 | 2012-06-02 | |
| 森谷眞樹 | 1345 | 119 | -13 | 4 | 10 | 28 | 1359 | 2016-06-04 | |
| 大平和樹 | 1352 | 106 | -36 | 9 | 15 | 37 | 1450 | 2015-10-03 | |
| 石爪伸治 | 1363 | 87 | 0 | 11 | 25 | 30 | 1371 | 2016-05-14 | |
| 早川英房 | 1361 | 105 | +75 | 10 | 16 | 38 | 1361 | 2016-07-17 | |
| 石川健一 | 1365 | 106 | +13 | 8 | 11 | 42 | 1365 | 2016-07-17 | |
| 松岡智晴 | 1377 | 97 | +26 | 10 | 14 | 41 | 1416 | 2015-09-08 | |
| 根岸和人 | 1390 | 115 | +34 | 7 | 8 | 46 | 1390 | 2016-07-18 | |
| 及川晋嗣 | 1393 | 90 | +4 | 15 | 26 | 36 | 1393 | 2016-07-18 | |
| 山本恒平 | 1397 | 104 | -54 | 6 | 10 | 37 | 1397 | 2016-07-18 | |
| 永田雄生 | 1401 | 85 | -18 | 12 | 16 | 42 | 1445 | 2016-05-14 | |
| 穂高英条 | 1412 | 118 | -24 | 6 | 11 | 35 | 1436 | 2015-11-15 | |
| 重中政信 | 1413 | 75 | +6 | 23 | 31 | 42 | 1447 | 2015-04-19 | |
| 高宮聰一 | 1421 | 114 | +20 | 6 | 9 | 40 | 1421 | 2016-07-18 | |
| 月村基樹 | 1423 | 78 | +17 | 20 | 26 | 43 | 1576 | 2015-07-18 | |
| 戸根昌伸 | 1425 | 105 | -5 | 8 | 11 | 42 | 1430 | 2016-07-03 | |
| 中野雅之 | 1427 | 115 | +70 | 7 | 13 | 35 | 1427 | 2016-07-17 | |
| 奥田雄作 | 1427 | 118 | -71 | 7 | 7 | 50 | 1427 | 2016-07-17 | |
| 山内和彦 | 1431 | 78 | -6 | 43 | 86 | 33 | 1487 | 2008-11-24 | |
| 田中理 | 1431 | 93 | +67 | 12 | 26 | 31 | 1431 | 2016-07-17 | |
| 安原卓 | 1430 | 97 | +23 | 12 | 17 | 41 | 1430 | 2016-07-18 | |
| 横田英樹 | 1434 | 88 | +61 | 55 | 71 | 43 | 1600 | 1991-11-03 | |
| 川畑直弘 | 1438 | 112 | +59 | 8 | 8 | 50 | 1438 | 2016-07-18 | |
| 望月雅文 | 1437 | 93 | +4 | 68 | 64 | 51 | 1654 | 1998-10-11 | |
| 井澤勝幸 | 1438 | 109 | +127 | 9 | 13 | 40 | 1438 | 2016-07-17 | |
| 宮ノ前博文 | 1440 | 96 | +9 | 14 | 15 | 48 | 1476 | 2016-06-26 | |
| 浅野正人 | 1441 | 83 | -10 | 27 | 35 | 43 | 1470 | 2015-11-13 | |
| 田中裕也 | 1444 | 119 | -15 | 10 | 14 | 41 | 1459 | 2015-04-18 | |
| 鈴木淳 | 1443 | 68 | +14 | 43 | 77 | 35 | 1509 | 2015-10-03 | |
| 宮田洋 | 1448 | 102 | +43 | 10 | 16 | 38 | 1448 | 2016-07-18 | |
| 佐藤久克 | 1451 | 113 | +12 | 14 | 25 | 35 | 1478 | 2016-05-14 | |
| 鳥井孝義 | 1451 | 116 | -12 | 15 | 24 | 38 | 1559 | 2015-07-18 | |
| 利川章雲 | 1454 | 110 | 0 | 452 | 209 | 68 | 1842 | 1993-04-11 | |
| 鶴原学 | 1455 | 100 | -28 | 15 | 19 | 44 | 1483 | 2015-11-15 | |
| 江藤大昇 | 1456 | 107 | +48 | 10 | 10 | 50 | 1456 | 2016-07-18 | |
| 松川慎之介 | 1462 | 106 | +12 | 9 | 8 | 52 | 1462 | 2016-07-18 | |
| 國方浩二 | 1462 | 90 | +22 | 12 | 15 | 44 | 1502 | 2016-03-19 | |
| 金城直也 | 1463 | 108 | -22 | 9 | 8 | 52 | 1463 | 2016-07-18 | |
| 宮谷晃司 | 1465 | 77 | -22 | 19 | 26 | 42 | 1487 | 2016-06-04 | |
| 鎌田啓之 | 1468 | 101 | +48 | 20 | 30 | 40 | 1476 | 2007-04-22 | |
| 清川正士 | 1469 | 85 | -6 | 17 | 22 | 43 | 1538 | 2015-09-19 | |
| 木皿要 | 1468 | 102 | +22 | 8 | 10 | 44 | 1468 | 2016-07-17 | |
| 関谷行平 | 1470 | 108 | -17 | 7 | 8 | 46 | 1487 | 2016-04-24 | |
| 稲見厚史 | 1474 | 80 | +35 | 16 | 17 | 48 | 1522 | 2016-04-23 | |
| 辻本和宏 | 1474 | 114 | -88 | 9 | 8 | 52 | 1624 | 2015-09-19 | |
| 湯山功 | 1478 | 81 | +12 | 19 | 20 | 48 | 1566 | 2015-07-18 | |
| 田仲海輝 | 1479 | 70 | -24 | 32 | 35 | 47 | 1530 | 2015-05-17 | |
| 森野義博 | 1481 | 68 | +13 | 127 | 138 | 47 | 1636 | 1993-09-12 | |
| 矢後満 | 1482 | 98 | +43 | 13 | 14 | 48 | 1482 | 2016-07-17 | |
| 村上泰辰 | 1483 | 111 | -12 | 10 | 12 | 45 | 1542 | 2015-10-04 | |
| 浜田翔介 | 1487 | 74 | +21 | 23 | 29 | 44 | 1502 | 2016-05-14 | |
| 椎葉岳史 | 1490 | 115 | -4 | 7 | 7 | 50 | 1490 | 2016-07-18 | |
| 川本比呂志 | 1489 | 111 | 0 | 14 | 16 | 46 | 1560 | 2014-07-21 | |
| 大河誠 | 1493 | 77 | +10 | 35 | 46 | 43 | 1501 | 2007-11-24 | |
| 坂下剛 | 1493 | 114 | +94 | 8 | 9 | 47 | 1493 | 2016-07-18 | |
| 岩瀬賢吾 | 1489 | 89 | -22 | 18 | 24 | 42 | 1520 | 2015-10-04 | |
| 古嶋一章 | 1494 | 111 | +36 | 9 | 8 | 52 | 1494 | 2016-07-17 | |
| 鎌田充昭 | 1498 | 102 | -26 | 33 | 50 | 39 | 1568 | 2014-09-28 | |
| 銘苅朝樹 | 1499 | 102 | 0 | 116 | 109 | 51 | 1651 | 2005-05-15 | |
| 青柳高士 | 1498 | 109 | -14 | 14 | 14 | 50 | 1542 | 2015-07-20 | |
| 香川貴俊 | 1501 | 68 | +10 | 36 | 37 | 49 | 1560 | 2015-07-20 | |
| 村田義和 | 1502 | 95 | +45 | 11 | 11 | 50 | 1502 | 2016-07-18 | |
| 野田匡則 | 1502 | 79 | +16 | 51 | 73 | 41 | 1545 | 2010-03-21 | |
| 神箸久貴 | 1503 | 99 | -35 | 115 | 106 | 52 | 1695 | 2008-10-12 | |
| 櫻井裕之 | 1505 | 98 | +45 | 12 | 13 | 48 | 1505 | 2016-07-18 | |
| 栗原信祐 | 1504 | 106 | +76 | 10 | 14 | 41 | 1504 | 2016-07-17 | |
| 島田祐作 | 1506 | 66 | -27 | 34 | 38 | 47 | 1553 | 2016-05-22 | |
| 児玉利洋 | 1509 | 81 | +15 | 16 | 17 | 48 | 1604 | 2016-04-17 | |
| 正崎洋行 | 1511 | 76 | -2 | 22 | 22 | 50 | 1611 | 2015-08-16 | |
| 渡辺剛史 | 1511 | 73 | -13 | 27 | 28 | 49 | 1550 | 2015-10-04 | |
| 竹村幸祐 | 1520 | 115 | -74 | 9 | 7 | 56 | 1594 | 2015-10-03 | |
| 平元裕一郎 | 1524 | 114 | +21 | 8 | 6 | 57 | 1524 | 2016-07-17 | |
| 守谷友和 | 1527 | 87 | +42 | 17 | 14 | 54 | 1527 | 2016-07-17 | |
| 北谷英貴 | 1527 | 68 | +22 | 47 | 61 | 43 | 1536 | 2016-04-17 | |
| 福田豊 | 1528 | 106 | -36 | 17 | 27 | 38 | 1564 | 2015-11-13 | |
| 繁森大吾 | 1528 | 83 | +4 | 24 | 20 | 54 | 1542 | 2016-04-23 | |
| 相馬和義 | 1533 | 104 | -38 | 14 | 9 | 60 | 1584 | 2015-07-31 | |
| ダリル・ピーチ | 1538 | 119 | 0 | 21 | 28 | 42 | 1757 | 2011-07-01 | |
| 鳴海大蔵 | 1535 | 88 | +17 | 43 | 64 | 40 | 1621 | 2002-12-15 | |
| 水下広之 | 1539 | 82 | -17 | 86 | 73 | 54 | 1698 | 2011-08-14 | |
| 長谷川俊介 | 1541 | 78 | +2 | 22 | 19 | 53 | 1557 | 2016-04-23 | |
| 広田大輔 | 1543 | 80 | +67 | 19 | 16 | 54 | 1562 | 2015-09-19 | |
| 森善隆 | 1549 | 116 | -7 | 11 | 15 | 42 | 1549 | 2016-06-04 | |
| 丸岡良輔 | 1550 | 89 | +44 | 18 | 20 | 47 | 1575 | 2014-07-06 | |
| 山岡修二 | 1549 | 116 | +39 | 7 | 9 | 43 | 1549 | 2016-03-19 | |
| 斎藤慎太郎 | 1549 | 69 | +8 | 47 | 69 | 40 | 1551 | 2016-05-15 | |
| ダンテ・ラザラン | 1555 | 93 | -8 | 23 | 23 | 50 | 1759 | 2006-03-26 | |
| 所勘治 | 1555 | 95 | -7 | 89 | 103 | 46 | 1619 | 2010-06-06 | |
| 原口俊行 | 1560 | 64 | -15 | 56 | 65 | 46 | 1589 | 2016-06-05 | |
| 松尾武司 | 1561 | 87 | -28 | 26 | 30 | 46 | 1664 | 2015-10-03 | |
| 小川徳郎 | 1562 | 84 | -5 | 22 | 19 | 53 | 1606 | 2015-10-30 | |
| 小宮鐘之介 | 1565 | 95 | +98 | 16 | 12 | 57 | 1565 | 2016-07-18 | |
| 田口晃 | 1567 | 97 | +119 | 13 | 11 | 54 | 1567 | 2016-07-18 | |
| 松村学 | 1567 | 100 | -2 | 14 | 16 | 46 | 1569 | 2016-07-02 | |
| 川上善広 | 1569 | 110 | +37 | 13 | 8 | 61 | 1569 | 2016-07-18 | |
| コウ・チーホー | 1571 | 119 | 0 | 12 | 11 | 52 | 1660 | 2013-11-24 | |
| 能勢勇作 | 1573 | 70 | +5 | 24 | 20 | 54 | 1584 | 2015-10-03 | |
| 白岩篤 | 1577 | 73 | -29 | 116 | 145 | 44 | 1621 | 2016-06-04 | |
| 有田秀彰 | 1578 | 64 | -5 | 46 | 54 | 46 | 1586 | 2016-06-04 | |
| 倉内秀介 | 1578 | 66 | -8 | 42 | 42 | 50 | 1586 | 2016-06-05 | |
| 藤原貴志 | 1581 | 106 | +44 | 61 | 54 | 53 | 1632 | 2004-10-17 | |
| 菊嶋淳史 | 1582 | 66 | +13 | 38 | 46 | 45 | 1599 | 2016-04-24 | |
| 翁長良行 | 1583 | 108 | -9 | 22 | 24 | 47 | 1638 | 2009-11-30 | |
| 関隆史 | 1583 | 64 | -8 | 43 | 37 | 53 | 1606 | 2016-05-14 | |
| 浅香雅人 | 1586 | 99 | +50 | 14 | 10 | 58 | 1586 | 2016-07-17 | |
| エルビス・ペレス | 1589 | 90 | 0 | 31 | 23 | 57 | 1640 | 2015-10-03 | |
| 竹内承勲 | 1591 | 109 | -48 | 9 | 9 | 50 | 1640 | 2016-07-03 | |
| 鈴木清司 | 1595 | 58 | +20 | 150 | 142 | 51 | 1667 | 2010-06-06 | |
| 小笠原晋吾 | 1596 | 110 | -17 | 10 | 6 | 62 | 1596 | 2016-07-17 | |
| 松田渉 | 1596 | 75 | +48 | 39 | 40 | 49 | 1596 | 2015-04-18 | |
| 高木悠次 | 1602 | 69 | +10 | 38 | 34 | 52 | 1602 | 2016-07-17 | |
| 西尾祐 | 1602 | 64 | +53 | 140 | 155 | 47 | 1668 | 2004-03-28 | |
| 大西想 | 1603 | 65 | -3 | 44 | 40 | 52 | 1658 | 2015-10-03 | |
| ルディ・モルタ | 1604 | 94 | +25 | 20 | 16 | 55 | 1678 | 2006-12-09 | |
| トウ・リャンハン | 1608 | 118 | 0 | 12 | 14 | 46 | 1644 | 2015-11-13 | |
| 野間高章 | 1605 | 107 | +37 | 13 | 6 | 68 | 1613 | 2015-10-03 | |
| 山本久司 | 1607 | 71 | +39 | 243 | 181 | 57 | 1721 | 2005-04-17 | |
| 山川英樹 | 1607 | 64 | +16 | 49 | 57 | 46 | 1607 | 2016-07-17 | |
| 北本洋 | 1608 | 116 | +178 | 8 | 6 | 57 | 1608 | 2016-07-18 | |
| 森嶋満義 | 1608 | 111 | +1 | 77 | 60 | 56 | 1710 | 1998-09-23 | |
| 菅原利幸 | 1611 | 78 | -6 | 81 | 68 | 54 | 1667 | 2016-04-23 | |
| 奥村健 | 1614 | 88 | +51 | 473 | 168 | 73 | 1913 | 1997-09-23 | |
| 梅木大輔 | 1618 | 64 | -20 | 49 | 37 | 56 | 1638 | 2016-07-02 | |
| 持永隼史 | 1618 | 100 | +101 | 18 | 19 | 48 | 1618 | 2016-07-18 | |
| 嶋野聖大 | 1620 | 59 | -5 | 75 | 65 | 53 | 1656 | 2015-06-21 | |
| ロドニー・モリス | 1626 | 117 | 0 | 34 | 26 | 56 | 1799 | 2005-09-04 | |
| 菅谷慎太郎 | 1624 | 95 | +67 | 92 | 75 | 55 | 1697 | 2013-04-07 | |
| 永松宣明 | 1625 | 77 | +18 | 29 | 20 | 59 | 1677 | 2016-04-17 | |
| 松野剛明 | 1624 | 111 | +68 | 40 | 55 | 42 | 1635 | 2016-05-14 | |
| 干場修 | 1628 | 110 | -3 | 9 | 6 | 60 | 1628 | 2016-05-15 | |
| 高野智央 | 1630 | 64 | +27 | 99 | 89 | 52 | 1653 | 2008-03-23 | |
| 内垣建一 | 1631 | 72 | -11 | 241 | 176 | 57 | 1716 | 2000-10-15 | |
| 小原洋平 | 1631 | 68 | +5 | 31 | 21 | 59 | 1631 | 2016-07-17 | |
| 佐藤正行 | 1632 | 63 | +37 | 57 | 46 | 55 | 1682 | 2016-01-30 | |
| 矢野裕一 | 1634 | 88 | +42 | 127 | 101 | 55 | 1696 | 2008-09-21 | |
| 東條紘典 | 1637 | 62 | +19 | 64 | 49 | 56 | 1643 | 2016-01-30 | |
| 黒田祐介 | 1639 | 119 | 0 | 31 | 28 | 52 | 1639 | 2015-11-15 | |
| 宮城龍馬 | 1643 | 97 | +31 | 12 | 9 | 57 | 1643 | 2016-07-17 | |
| 小泉毅朗 | 1645 | 94 | -10 | 20 | 12 | 62 | 1730 | 2015-06-21 | |
| 福本宇太郎 | 1647 | 68 | -8 | 147 | 124 | 54 | 1682 | 2015-11-13 | |
| 曽根聖 | 1649 | 89 | +57 | 18 | 9 | 66 | 1649 | 2016-07-17 | |
| 高橋邦彦 | 1649 | 59 | +6 | 421 | 241 | 63 | 1862 | 1997-11-24 | |
| ロミエル・モルタ | 1653 | 113 | +18 | 10 | 7 | 58 | 1680 | 2016-01-30 | |
| 西嶋大策 | 1655 | 67 | +43 | 154 | 111 | 58 | 1756 | 2003-11-09 | |
| 幸真司 | 1655 | 95 | +38 | 19 | 11 | 63 | 1655 | 2016-07-17 | |
| 和田敏幸 | 1657 | 68 | -20 | 32 | 21 | 60 | 1704 | 2016-04-17 | |
| 吉岡正登 | 1663 | 62 | +9 | 80 | 65 | 55 | 1684 | 2014-06-22 | |
| 杉原匡 | 1663 | 62 | -5 | 99 | 87 | 53 | 1701 | 2016-01-30 | |
| 浦岡隆志 | 1667 | 58 | +3 | 197 | 172 | 53 | 1690 | 2016-03-20 | |
| 井上浩平 | 1667 | 62 | +11 | 77 | 75 | 50 | 1682 | 2015-10-30 | |
| 照屋勝司 | 1668 | 62 | +48 | 102 | 80 | 56 | 1668 | 2016-07-18 | |
| マークアリストテレ・メンドーザ | 1675 | 87 | +59 | 20 | 17 | 54 | 1678 | 2016-04-23 | |
| 塙圭介 | 1677 | 60 | +7 | 162 | 125 | 56 | 1696 | 2015-06-20 | |
| 許睿安 | 1680 | 106 | +14 | 11 | 7 | 61 | 1691 | 2015-11-13 | |
| 虻川修 | 1681 | 60 | -4 | 75 | 63 | 54 | 1701 | 2016-03-19 | |
| 酒井大輔 | 1682 | 80 | 0 | 30 | 19 | 61 | 1691 | 2016-05-14 | |
| カール・ボイズ | 1692 | 101 | 0 | 30 | 23 | 56 | 1875 | 2010-05-16 | |
| 津堅翔 | 1687 | 62 | -4 | 88 | 68 | 56 | 1699 | 2016-07-02 | |
| 弓場将平 | 1688 | 96 | -11 | 17 | 11 | 60 | 1722 | 2015-11-15 | |
| 田中雅明 | 1688 | 61 | +15 | 257 | 153 | 62 | 1757 | 2015-09-20 | |
| 稲川雄一 | 1689 | 70 | -7 | 43 | 29 | 59 | 1724 | 2016-01-31 | |
| 許凱綸 | 1697 | 103 | 0 | 14 | 13 | 51 | 1797 | 2014-09-28 | |
| 青木亮二 | 1694 | 61 | +11 | 164 | 139 | 54 | 1703 | 2016-05-15 | |
| 郭柏成 | 1707 | 109 | 0 | 60 | 34 | 63 | 1825 | 2007-11-24 | |
| 藤本共史 | 1714 | 86 | +27 | 84 | 78 | 51 | 1729 | 2016-07-17 | |
| 早瀬優治 | 1716 | 58 | -5 | 131 | 83 | 61 | 1726 | 2016-06-26 | |
| エフレン・レイズ | 1718 | 115 | 0 | 129 | 56 | 69 | 1928 | 1999-11-23 | |
| 北谷好宏 | 1725 | 61 | +10 | 192 | 157 | 55 | 1731 | 2016-07-17 | |
| 李赫文 | 1740 | 103 | 0 | 33 | 23 | 58 | 1802 | 2014-11-24 | |
| 川端聡 | 1741 | 61 | -9 | 467 | 247 | 65 | 1757 | 2016-06-12 | |
| 赤狩山幸男 | 1741 | 57 | 0 | 275 | 181 | 60 | 1754 | 2016-06-04 | |
| ラルフ・スーケー | 1747 | 92 | 0 | 119 | 68 | 63 | 1835 | 2008-04-25 | |
| トースティン・ホーマン | 1748 | 96 | 0 | 74 | 47 | 61 | 1870 | 2013-11-24 | |
| ポール・ジョン・オルテガ | 1748 | 89 | -2 | 17 | 6 | 73 | 1751 | 2016-07-03 | |
| アロイシウス・ヤップ | 1751 | 106 | 0 | 12 | 10 | 54 | 1761 | 2015-11-13 | |
| ニック・エコノモポロス | 1760 | 104 | 0 | 21 | 17 | 55 | 1855 | 2013-09-13 | |
| ミカ・イモネン | 1761 | 93 | 0 | 118 | 68 | 63 | 1921 | 2009-11-30 | |
| 王燦 | 1758 | 111 | 0 | 12 | 12 | 50 | 1767 | 2015-11-13 | |
| アレックス・パグラヤン | 1764 | 107 | 0 | 77 | 41 | 65 | 1843 | 2009-04-19 | |
| ニールス・フェイエン | 1768 | 110 | 0 | 60 | 38 | 61 | 1839 | 2014-06-27 | |
| リッキー・ヤン | 1766 | 116 | 0 | 16 | 16 | 50 | 1766 | 2015-11-15 | |
| 柯秉中 | 1768 | 106 | 0 | 21 | 14 | 60 | 1843 | 2010-11-28 | |
| ラミル・ガレゴ | 1764 | 65 | -1 | 184 | 97 | 65 | 1811 | 1998-11-15 | |
| レイモンド・ファロン | 1765 | 105 | 0 | 22 | 12 | 64 | 1873 | 2015-02-18 | |
| ジェフリー・デルーナ | 1766 | 108 | 0 | 41 | 21 | 66 | 1788 | 2010-03-21 | |
| イルサル・アフリネザ・ナスション | 1771 | 117 | 0 | 15 | 8 | 65 | 1815 | 2015-02-21 | |
| 喜島安広 | 1772 | 111 | +71 | 14 | 6 | 70 | 1772 | 2016-07-18 | |
| フランシスコ・ブスタマンテ | 1778 | 97 | 0 | 120 | 53 | 69 | 1942 | 2010-09-18 | |
| 竹中寛 | 1785 | 57 | +13 | 149 | 75 | 66 | 1792 | 2016-07-17 | |
| デビッド・アルケイド | 1790 | 115 | 0 | 29 | 23 | 55 | 1790 | 2015-09-18 | |
| ウォーレン・キアムコ | 1796 | 104 | 0 | 77 | 48 | 61 | 1876 | 2012-06-03 | |
| 傅哲偉 | 1802 | 108 | 0 | 43 | 28 | 60 | 1824 | 2013-05-19 | |
| ジュンダル・メゾン | 1813 | 114 | 0 | 40 | 19 | 67 | 1849 | 2011-04-11 | |
| 楊清順 | 1814 | 91 | +37 | 71 | 36 | 66 | 1825 | 2003-11-24 | |
| カルロ・ビアド | 1816 | 85 | -17 | 55 | 25 | 68 | 1899 | 2015-09-08 | |
| ルスラン・チナコフ | 1816 | 104 | 0 | 26 | 15 | 63 | 1875 | 2015-09-08 | |
| ジョン・モーラ | 1825 | 107 | 0 | 17 | 13 | 56 | 1825 | 2015-11-15 | |
| 劉海濤 | 1821 | 88 | 0 | 43 | 25 | 63 | 1821 | 2015-11-15 | |
| 韓皓翔 | 1821 | 113 | 0 | 21 | 10 | 67 | 1821 | 2015-11-15 | |
| ダレン・アプルトン | 1824 | 98 | 0 | 67 | 30 | 69 | 1926 | 2011-02-26 | |
| 鄭喻軒 | 1832 | 111 | 0 | 14 | 8 | 63 | 1832 | 2015-11-15 | |
| リー・バン・コルテッザ | 1832 | 101 | 0 | 97 | 44 | 68 | 1874 | 2013-11-24 | |
| デニス・オルコロ | 1839 | 95 | 0 | 132 | 58 | 69 | 1939 | 2012-09-23 | |
| ニック・バンデンバーグ | 1849 | 117 | 0 | 41 | 28 | 59 | 1849 | 2015-07-05 | |
| 羅立文 | 1839 | 53 | +8 | 291 | 114 | 71 | 1883 | 2010-08-01 | |
| 栗林達 | 1842 | 55 | +33 | 269 | 129 | 67 | 1842 | 2016-07-18 | |
| 張栄麟 | 1853 | 89 | +6 | 76 | 33 | 69 | 1899 | 2015-02-18 | |
| ロニー・アルカノ | 1858 | 106 | 0 | 61 | 25 | 70 | 1964 | 2007-03-08 | |
| 張玉龍 | 1863 | 97 | 0 | 45 | 20 | 69 | 1944 | 2015-02-18 | |
| アントニオ・リニング | 1865 | 77 | +17 | 166 | 81 | 67 | 1878 | 2016-07-02 | |
| ジェフリー・イグナシオ | 1889 | 84 | 0 | 27 | 9 | 75 | 1962 | 2014-11-24 | |
| 大井直幸 | 1895 | 58 | +18 | 288 | 118 | 70 | 1895 | 2016-07-18 | |
| ヨハン・チュア | 1898 | 95 | 0 | 30 | 9 | 76 | 1898 | 2015-11-15 | |
| 呉珈慶 | 1913 | 86 | +21 | 75 | 30 | 71 | 1921 | 2016-07-17 | |
| 土方隼斗 | 1922 | 51 | +21 | 291 | 125 | 69 | 1922 | 2016-07-18 | |
| 柯秉逸 | 1943 | 95 | 0 | 79 | 32 | 71 | 1943 | 2015-11-15 | |
| シェーン・バン・ボーニング | 1986 | 88 | 0 | 77 | 31 | 71 | 1986 | 2015-11-15 |
