本格ビリヤード漫画『ミドリノバショ』9巻(完結巻)が6月12日に発売!
ビリヤードの入門書としても活用されています。
ビリヤードの入門書としても活用されています。
2026 Grand Prix East 第2戦【公式】 エントリー受付中
https://billi-walker.jp/jpba/grandprixeast/2026-2nd
第75回 全日本オープンローテーション選手権 エントリー受付中
https://billi-walker.jp/jpba/alljapanrotation/2026
ビリヲカレーティング 男子2016年7月
レーティングは変動する可能性があります。項目をクリックすると並び替え、プレーヤー名をクリックすると名鑑が表示されます。ビリヲカレーティングの詳しい説明はこちら
| Rank | 名前 | Rating | 誤差 | 増減 | 勝数 | 負数 | 勝率 | MAX | MAX日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斎藤健悟 | 1096 | 108 | -5 | 9 | 65 | 12 | 1135 | 2016-05-14 | |
| 鈴木英明 | 1145 | 117 | -51 | 4 | 14 | 22 | 1145 | 2016-07-17 | |
| 山下直生 | 1220 | 118 | -31 | 3 | 13 | 18 | 1251 | 2016-03-19 | |
| 渡部孝一 | 1337 | 116 | -45 | 6 | 8 | 42 | 1337 | 2016-07-17 | |
| 岡田将輝 | 1258 | 85 | -3 | 42 | 71 | 37 | 1513 | 2000-04-09 | |
| 長谷川佳久 | 1302 | 105 | +14 | 7 | 14 | 33 | 1335 | 2015-10-30 | |
| 北川正幸 | 1308 | 86 | -30 | 13 | 21 | 38 | 1367 | 2015-09-19 | |
| 池西秀太郎 | 1323 | 107 | -29 | 5 | 10 | 33 | 1352 | 2016-07-02 | |
| 桐山裕嗣 | 1336 | 111 | 0 | 8 | 17 | 32 | 1356 | 2015-04-26 | |
| 岡正武 | 1342 | 103 | 0 | 22 | 44 | 33 | 1529 | 2012-06-02 | |
| 森谷眞樹 | 1347 | 119 | -13 | 4 | 10 | 28 | 1360 | 2016-06-04 | |
| 大平和樹 | 1353 | 106 | -36 | 9 | 15 | 37 | 1451 | 2015-10-03 | |
| 石爪伸治 | 1364 | 87 | 0 | 11 | 25 | 30 | 1372 | 2016-05-14 | |
| 早川英房 | 1364 | 104 | +74 | 10 | 16 | 38 | 1364 | 2016-07-17 | |
| 石川健一 | 1366 | 106 | +13 | 8 | 11 | 42 | 1366 | 2016-07-17 | |
| 松岡智晴 | 1378 | 97 | +25 | 10 | 14 | 41 | 1416 | 2015-07-18 | |
| 根岸和人 | 1391 | 115 | +34 | 7 | 8 | 46 | 1391 | 2016-07-18 | |
| 及川晋嗣 | 1394 | 90 | +4 | 15 | 26 | 36 | 1394 | 2016-07-18 | |
| 山本恒平 | 1398 | 104 | -53 | 6 | 10 | 37 | 1398 | 2016-07-18 | |
| 永田雄生 | 1402 | 85 | -18 | 12 | 16 | 42 | 1446 | 2016-05-14 | |
| 穂高英条 | 1413 | 118 | -24 | 6 | 11 | 35 | 1437 | 2015-10-03 | |
| 重中政信 | 1414 | 75 | +6 | 23 | 31 | 42 | 1448 | 2015-04-19 | |
| 高宮聰一 | 1422 | 114 | +20 | 6 | 9 | 40 | 1422 | 2016-07-18 | |
| 月村基樹 | 1423 | 78 | +17 | 20 | 26 | 43 | 1577 | 2015-07-18 | |
| 戸根昌伸 | 1426 | 105 | -5 | 8 | 11 | 42 | 1431 | 2016-07-03 | |
| 中野雅之 | 1428 | 115 | +70 | 7 | 13 | 35 | 1428 | 2016-07-17 | |
| 奥田雄作 | 1429 | 118 | -71 | 7 | 7 | 50 | 1429 | 2016-07-18 | |
| 山内和彦 | 1432 | 78 | -6 | 43 | 86 | 33 | 1487 | 2008-09-23 | |
| 田中理 | 1432 | 93 | +67 | 12 | 26 | 31 | 1432 | 2016-07-18 | |
| 安原卓 | 1431 | 97 | +22 | 12 | 17 | 41 | 1431 | 2016-07-18 | |
| 横田英樹 | 1435 | 88 | +61 | 55 | 71 | 43 | 1600 | 1991-11-03 | |
| 川畑直弘 | 1439 | 112 | +58 | 8 | 8 | 50 | 1439 | 2016-07-17 | |
| 望月雅文 | 1438 | 93 | +3 | 68 | 64 | 51 | 1654 | 1998-10-11 | |
| 井澤勝幸 | 1439 | 109 | +127 | 9 | 13 | 40 | 1439 | 2016-07-17 | |
| 宮ノ前博文 | 1441 | 96 | +9 | 14 | 15 | 48 | 1477 | 2016-06-26 | |
| 浅野正人 | 1442 | 83 | -10 | 27 | 35 | 43 | 1472 | 2015-11-13 | |
| 田中裕也 | 1445 | 119 | -15 | 10 | 14 | 41 | 1460 | 2015-07-05 | |
| 鈴木淳 | 1445 | 68 | +14 | 43 | 77 | 35 | 1510 | 2015-10-03 | |
| 宮田洋 | 1449 | 102 | +44 | 10 | 16 | 38 | 1449 | 2016-07-18 | |
| 佐藤久克 | 1452 | 113 | +12 | 14 | 25 | 35 | 1479 | 2016-05-14 | |
| 鳥井孝義 | 1452 | 116 | -12 | 15 | 24 | 38 | 1560 | 2015-07-18 | |
| 利川章雲 | 1455 | 110 | 0 | 452 | 209 | 68 | 1842 | 1993-04-11 | |
| 鶴原学 | 1456 | 100 | -28 | 15 | 19 | 44 | 1484 | 2015-11-15 | |
| 江藤大昇 | 1456 | 107 | +48 | 10 | 10 | 50 | 1456 | 2016-07-18 | |
| 松川慎之介 | 1463 | 106 | +12 | 9 | 8 | 52 | 1463 | 2016-07-18 | |
| 國方浩二 | 1463 | 90 | +22 | 12 | 15 | 44 | 1503 | 2016-04-17 | |
| 金城直也 | 1464 | 108 | -22 | 9 | 8 | 52 | 1464 | 2016-07-18 | |
| 宮谷晃司 | 1466 | 77 | -22 | 19 | 26 | 42 | 1488 | 2016-06-04 | |
| 鎌田啓之 | 1469 | 101 | +48 | 20 | 30 | 40 | 1476 | 2007-05-10 | |
| 清川正士 | 1470 | 85 | -7 | 17 | 22 | 43 | 1539 | 2015-09-19 | |
| 木皿要 | 1469 | 102 | +22 | 8 | 10 | 44 | 1469 | 2016-07-17 | |
| 関谷行平 | 1471 | 108 | -17 | 7 | 8 | 46 | 1488 | 2016-04-24 | |
| 稲見厚史 | 1475 | 80 | +35 | 16 | 17 | 48 | 1523 | 2016-04-23 | |
| 辻本和宏 | 1475 | 114 | -88 | 9 | 8 | 52 | 1625 | 2015-09-19 | |
| 湯山功 | 1479 | 81 | +12 | 19 | 20 | 48 | 1567 | 2015-07-18 | |
| 田仲海輝 | 1480 | 70 | -24 | 32 | 35 | 47 | 1531 | 2015-05-17 | |
| 森野義博 | 1482 | 68 | +13 | 127 | 138 | 47 | 1636 | 1993-09-12 | |
| 矢後満 | 1483 | 98 | +43 | 13 | 14 | 48 | 1483 | 2016-07-18 | |
| 村上泰辰 | 1484 | 110 | -12 | 10 | 12 | 45 | 1543 | 2015-10-04 | |
| 浜田翔介 | 1488 | 74 | +21 | 23 | 29 | 44 | 1503 | 2016-05-14 | |
| 椎葉岳史 | 1491 | 115 | -4 | 7 | 7 | 50 | 1491 | 2016-07-18 | |
| 川本比呂志 | 1491 | 111 | 0 | 14 | 16 | 46 | 1563 | 2014-08-31 | |
| 大河誠 | 1494 | 77 | +10 | 35 | 46 | 43 | 1501 | 2007-11-24 | |
| 坂下剛 | 1494 | 114 | +94 | 8 | 9 | 47 | 1494 | 2016-07-18 | |
| 岩瀬賢吾 | 1491 | 89 | -22 | 18 | 24 | 42 | 1522 | 2015-10-30 | |
| 古嶋一章 | 1495 | 111 | +36 | 9 | 8 | 52 | 1495 | 2016-07-18 | |
| 鎌田充昭 | 1499 | 102 | -26 | 33 | 50 | 39 | 1570 | 2014-11-16 | |
| 銘苅朝樹 | 1500 | 102 | 0 | 116 | 109 | 51 | 1651 | 2005-05-15 | |
| 青柳高士 | 1499 | 109 | -14 | 14 | 14 | 50 | 1544 | 2015-08-16 | |
| 香川貴俊 | 1502 | 68 | +10 | 36 | 37 | 49 | 1561 | 2015-07-18 | |
| 村田義和 | 1503 | 95 | +45 | 11 | 11 | 50 | 1503 | 2016-07-18 | |
| 野田匡則 | 1503 | 79 | +16 | 51 | 73 | 41 | 1547 | 2010-03-21 | |
| 神箸久貴 | 1505 | 99 | -36 | 115 | 106 | 52 | 1696 | 2008-07-06 | |
| 櫻井裕之 | 1506 | 98 | +45 | 12 | 13 | 48 | 1506 | 2016-07-18 | |
| 栗原信祐 | 1505 | 106 | +76 | 10 | 14 | 41 | 1505 | 2016-07-17 | |
| 島田祐作 | 1507 | 66 | -27 | 34 | 38 | 47 | 1553 | 2016-05-15 | |
| 児玉利洋 | 1510 | 81 | +15 | 16 | 17 | 48 | 1605 | 2016-04-17 | |
| 正崎洋行 | 1512 | 76 | -2 | 22 | 22 | 50 | 1611 | 2015-07-20 | |
| 渡辺剛史 | 1512 | 73 | -13 | 27 | 28 | 49 | 1551 | 2015-10-04 | |
| 竹村幸祐 | 1521 | 115 | -74 | 9 | 7 | 56 | 1595 | 2015-10-03 | |
| 平元裕一郎 | 1525 | 114 | +21 | 8 | 6 | 57 | 1525 | 2016-07-17 | |
| 守谷友和 | 1528 | 87 | +42 | 17 | 14 | 54 | 1528 | 2016-07-17 | |
| 北谷英貴 | 1529 | 68 | +22 | 47 | 61 | 43 | 1537 | 2016-04-17 | |
| 福田豊 | 1529 | 106 | -36 | 17 | 27 | 38 | 1565 | 2015-11-15 | |
| 繁森大吾 | 1530 | 83 | +3 | 25 | 20 | 55 | 1545 | 2016-04-23 | |
| 相馬和義 | 1534 | 104 | -38 | 14 | 9 | 60 | 1585 | 2015-07-31 | |
| ダリル・ピーチ | 1535 | 119 | 0 | 19 | 27 | 41 | 1753 | 2011-10-09 | |
| 鳴海大蔵 | 1536 | 88 | +17 | 43 | 64 | 40 | 1621 | 2002-12-15 | |
| 水下広之 | 1540 | 82 | -17 | 86 | 73 | 54 | 1701 | 2011-08-27 | |
| 長谷川俊介 | 1542 | 78 | +2 | 22 | 19 | 53 | 1558 | 2016-04-23 | |
| 広田大輔 | 1544 | 80 | +67 | 19 | 16 | 54 | 1564 | 2015-09-19 | |
| 森善隆 | 1551 | 116 | -7 | 11 | 15 | 42 | 1551 | 2016-06-04 | |
| 丸岡良輔 | 1551 | 89 | +44 | 18 | 20 | 47 | 1576 | 2014-03-16 | |
| 山岡修二 | 1551 | 116 | +39 | 7 | 9 | 43 | 1551 | 2016-07-18 | |
| 斎藤慎太郎 | 1550 | 69 | +8 | 47 | 69 | 40 | 1552 | 2016-05-15 | |
| ダンテ・ラザラン | 1556 | 93 | -8 | 23 | 23 | 50 | 1760 | 2006-03-26 | |
| 所勘治 | 1557 | 95 | -7 | 89 | 103 | 46 | 1621 | 2010-06-06 | |
| 原口俊行 | 1561 | 64 | -15 | 56 | 65 | 46 | 1591 | 2016-06-12 | |
| 松尾武司 | 1562 | 87 | -28 | 26 | 30 | 46 | 1665 | 2015-10-03 | |
| 小川徳郎 | 1563 | 84 | -5 | 22 | 19 | 53 | 1606 | 2015-10-25 | |
| 小宮鐘之介 | 1566 | 95 | +98 | 16 | 12 | 57 | 1566 | 2016-07-18 | |
| 田口晃 | 1568 | 97 | +119 | 13 | 11 | 54 | 1568 | 2016-07-18 | |
| 松村学 | 1568 | 100 | -3 | 14 | 16 | 46 | 1571 | 2016-07-03 | |
| 川上善広 | 1569 | 110 | +38 | 13 | 8 | 61 | 1569 | 2016-07-17 | |
| コウ・チーホー | 1571 | 119 | 0 | 12 | 11 | 52 | 1660 | 2014-11-22 | |
| 能勢勇作 | 1574 | 70 | +5 | 24 | 20 | 54 | 1585 | 2015-10-03 | |
| 白岩篤 | 1578 | 73 | -29 | 116 | 145 | 44 | 1622 | 2016-06-04 | |
| 有田秀彰 | 1579 | 64 | -5 | 46 | 54 | 46 | 1587 | 2016-06-04 | |
| 倉内秀介 | 1579 | 66 | -8 | 42 | 42 | 50 | 1587 | 2016-06-05 | |
| 藤原貴志 | 1583 | 106 | +44 | 61 | 54 | 53 | 1632 | 2004-10-17 | |
| 菊嶋淳史 | 1583 | 66 | +13 | 38 | 46 | 45 | 1600 | 2016-04-24 | |
| 翁長良行 | 1584 | 108 | -10 | 22 | 24 | 47 | 1639 | 2009-09-20 | |
| 関隆史 | 1584 | 64 | -8 | 43 | 37 | 53 | 1607 | 2016-05-14 | |
| 浅香雅人 | 1587 | 99 | +50 | 14 | 10 | 58 | 1587 | 2016-07-18 | |
| エルビス・ペレス | 1591 | 90 | 0 | 31 | 23 | 57 | 1642 | 2015-10-03 | |
| 竹内承勲 | 1592 | 108 | -48 | 9 | 9 | 50 | 1641 | 2016-07-03 | |
| 鈴木清司 | 1596 | 58 | +20 | 151 | 142 | 51 | 1672 | 2010-05-16 | |
| 小笠原晋吾 | 1597 | 110 | -17 | 10 | 6 | 62 | 1597 | 2016-07-17 | |
| 松田渉 | 1597 | 75 | +48 | 39 | 40 | 49 | 1597 | 2015-04-18 | |
| 高木悠次 | 1603 | 69 | +10 | 38 | 34 | 52 | 1603 | 2016-07-17 | |
| 西尾祐 | 1603 | 64 | +53 | 140 | 155 | 47 | 1668 | 2004-03-28 | |
| 大西想 | 1604 | 65 | -3 | 44 | 40 | 52 | 1659 | 2015-10-03 | |
| ルディ・モルタ | 1605 | 94 | +25 | 20 | 16 | 55 | 1678 | 2006-12-09 | |
| トウ・リャンハン | 1610 | 118 | 0 | 12 | 14 | 46 | 1646 | 2015-11-13 | |
| 野間高章 | 1606 | 107 | +37 | 13 | 6 | 68 | 1614 | 2015-10-03 | |
| 山本久司 | 1608 | 71 | +38 | 243 | 181 | 57 | 1721 | 2005-04-17 | |
| 山川英樹 | 1609 | 64 | +16 | 50 | 57 | 46 | 1609 | 2016-07-18 | |
| 北本洋 | 1609 | 116 | +178 | 8 | 6 | 57 | 1609 | 2016-07-18 | |
| 森嶋満義 | 1610 | 111 | +1 | 77 | 60 | 56 | 1710 | 1998-09-23 | |
| 菅原利幸 | 1612 | 78 | -6 | 81 | 68 | 54 | 1668 | 2016-04-23 | |
| 奥村健 | 1615 | 88 | +51 | 473 | 168 | 73 | 1913 | 1997-09-23 | |
| 梅木大輔 | 1619 | 64 | -20 | 49 | 37 | 56 | 1639 | 2016-07-02 | |
| 持永隼史 | 1619 | 100 | +101 | 18 | 19 | 48 | 1619 | 2016-07-17 | |
| 嶋野聖大 | 1621 | 59 | -5 | 75 | 65 | 53 | 1657 | 2015-06-21 | |
| ロドニー・モリス | 1624 | 117 | 0 | 34 | 26 | 56 | 1799 | 2005-09-04 | |
| 菅谷慎太郎 | 1625 | 95 | +67 | 92 | 75 | 55 | 1699 | 2013-04-07 | |
| 永松宣明 | 1627 | 77 | +18 | 29 | 20 | 59 | 1678 | 2016-04-17 | |
| 松野剛明 | 1626 | 111 | +68 | 40 | 55 | 42 | 1637 | 2016-05-14 | |
| 干場修 | 1629 | 110 | -3 | 9 | 6 | 60 | 1629 | 2016-05-15 | |
| 高野智央 | 1631 | 64 | +27 | 99 | 89 | 52 | 1655 | 2008-03-23 | |
| 内垣建一 | 1632 | 72 | -11 | 241 | 176 | 57 | 1716 | 2000-10-15 | |
| 小原洋平 | 1632 | 68 | +5 | 31 | 21 | 59 | 1632 | 2016-07-18 | |
| 佐藤正行 | 1634 | 63 | +37 | 57 | 46 | 55 | 1684 | 2016-01-30 | |
| 矢野裕一 | 1635 | 88 | +41 | 127 | 101 | 55 | 1698 | 2008-09-21 | |
| 東條紘典 | 1638 | 62 | +19 | 64 | 49 | 56 | 1644 | 2016-01-30 | |
| 黒田祐介 | 1640 | 119 | 0 | 31 | 28 | 52 | 1640 | 2015-11-15 | |
| 宮城龍馬 | 1645 | 97 | +31 | 12 | 9 | 57 | 1645 | 2016-07-18 | |
| 小泉毅朗 | 1647 | 94 | -10 | 20 | 12 | 62 | 1732 | 2015-07-05 | |
| 福本宇太郎 | 1648 | 68 | -8 | 147 | 124 | 54 | 1684 | 2015-11-13 | |
| 曽根聖 | 1651 | 89 | +57 | 18 | 9 | 66 | 1651 | 2016-07-18 | |
| 高橋邦彦 | 1650 | 59 | +6 | 421 | 241 | 63 | 1862 | 1997-11-24 | |
| ロミエル・モルタ | 1654 | 113 | +18 | 10 | 7 | 58 | 1681 | 2016-01-30 | |
| 西嶋大策 | 1656 | 67 | +43 | 154 | 111 | 58 | 1756 | 2003-11-09 | |
| 幸真司 | 1656 | 95 | +38 | 19 | 11 | 63 | 1656 | 2016-07-17 | |
| 和田敏幸 | 1657 | 68 | -20 | 32 | 21 | 60 | 1704 | 2016-03-27 | |
| 吉岡正登 | 1664 | 62 | +9 | 80 | 65 | 55 | 1686 | 2014-06-22 | |
| 杉原匡 | 1664 | 62 | -5 | 99 | 87 | 53 | 1702 | 2016-01-30 | |
| 浦岡隆志 | 1668 | 58 | +3 | 197 | 172 | 53 | 1691 | 2016-03-20 | |
| 井上浩平 | 1668 | 62 | +11 | 77 | 75 | 50 | 1683 | 2015-10-30 | |
| 照屋勝司 | 1669 | 62 | +48 | 102 | 80 | 56 | 1669 | 2016-07-18 | |
| マークアリストテレ・メンドーザ | 1676 | 87 | +59 | 20 | 17 | 54 | 1679 | 2016-04-23 | |
| 塙圭介 | 1678 | 60 | +7 | 162 | 125 | 56 | 1697 | 2015-06-20 | |
| 許睿安 | 1679 | 106 | +14 | 11 | 7 | 61 | 1690 | 2015-11-13 | |
| 虻川修 | 1682 | 60 | -4 | 75 | 63 | 54 | 1702 | 2016-03-19 | |
| 酒井大輔 | 1683 | 80 | 0 | 30 | 19 | 61 | 1692 | 2016-05-14 | |
| カール・ボイズ | 1687 | 101 | 0 | 30 | 23 | 56 | 1912 | 2010-04-10 | |
| 津堅翔 | 1689 | 62 | -4 | 88 | 68 | 56 | 1700 | 2016-07-02 | |
| 弓場将平 | 1689 | 96 | -11 | 17 | 11 | 60 | 1723 | 2015-11-15 | |
| 田中雅明 | 1689 | 61 | +15 | 257 | 153 | 62 | 1759 | 2015-09-27 | |
| 稲川雄一 | 1690 | 70 | -7 | 43 | 29 | 59 | 1725 | 2016-01-31 | |
| 許凱綸 | 1694 | 103 | 0 | 14 | 13 | 51 | 1792 | 2014-10-12 | |
| 青木亮二 | 1695 | 61 | +11 | 164 | 139 | 54 | 1705 | 2016-05-22 | |
| 郭柏成 | 1706 | 109 | 0 | 60 | 34 | 63 | 1826 | 2007-11-24 | |
| 藤本共史 | 1715 | 86 | +26 | 84 | 78 | 51 | 1730 | 2016-07-17 | |
| 早瀬優治 | 1717 | 58 | -5 | 131 | 83 | 61 | 1727 | 2016-06-12 | |
| エフレン・レイズ | 1718 | 115 | 0 | 128 | 54 | 70 | 1928 | 1999-11-23 | |
| 北谷好宏 | 1726 | 61 | +10 | 192 | 157 | 55 | 1732 | 2016-07-17 | |
| 李赫文 | 1737 | 103 | 0 | 33 | 23 | 58 | 1799 | 2014-11-24 | |
| 川端聡 | 1742 | 61 | -9 | 466 | 245 | 65 | 1758 | 2016-06-12 | |
| 赤狩山幸男 | 1742 | 57 | 0 | 275 | 181 | 60 | 1755 | 2016-06-04 | |
| ラルフ・スーケー | 1744 | 92 | 0 | 117 | 66 | 63 | 1836 | 2008-04-25 | |
| トースティン・ホーマン | 1747 | 96 | 0 | 73 | 45 | 61 | 1868 | 2013-11-24 | |
| ポール・ジョン・オルテガ | 1749 | 89 | -2 | 17 | 6 | 73 | 1751 | 2016-07-03 | |
| アロイシウス・ヤップ | 1751 | 106 | 0 | 12 | 10 | 54 | 1761 | 2015-11-13 | |
| ニック・エコノモポロス | 1756 | 104 | 0 | 21 | 17 | 55 | 1853 | 2013-09-13 | |
| ミカ・イモネン | 1758 | 93 | 0 | 116 | 67 | 63 | 1922 | 2009-11-30 | |
| 王燦 | 1757 | 110 | 0 | 12 | 12 | 50 | 1766 | 2015-11-13 | |
| アレックス・パグラヤン | 1760 | 107 | 0 | 76 | 40 | 65 | 1851 | 2009-03-22 | |
| ニールス・フェイエン | 1761 | 110 | 0 | 54 | 36 | 60 | 1832 | 2014-09-07 | |
| リッキー・ヤン | 1762 | 117 | 0 | 16 | 16 | 50 | 1762 | 2015-11-15 | |
| 柯秉中 | 1762 | 106 | 0 | 21 | 14 | 60 | 1842 | 2010-11-28 | |
| ラミル・ガレゴ | 1764 | 65 | -1 | 184 | 97 | 65 | 1811 | 1998-11-15 | |
| レイモンド・ファロン | 1765 | 105 | 0 | 22 | 12 | 64 | 1874 | 2015-02-18 | |
| ジェフリー・デルーナ | 1766 | 108 | 0 | 41 | 21 | 66 | 1787 | 2010-03-21 | |
| イルサル・アフリネザ・ナスション | 1770 | 117 | 0 | 15 | 8 | 65 | 1814 | 2015-06-13 | |
| 喜島安広 | 1774 | 111 | +70 | 14 | 6 | 70 | 1774 | 2016-07-18 | |
| フランシスコ・ブスタマンテ | 1777 | 97 | 0 | 117 | 51 | 69 | 1942 | 2010-09-18 | |
| 竹中寛 | 1786 | 57 | +13 | 149 | 75 | 66 | 1793 | 2016-07-17 | |
| デビッド・アルケイド | 1787 | 115 | 0 | 29 | 23 | 55 | 1787 | 2015-09-18 | |
| ウォーレン・キアムコ | 1794 | 104 | 0 | 77 | 48 | 61 | 1874 | 2012-06-03 | |
| 傅哲偉 | 1799 | 108 | 0 | 43 | 28 | 60 | 1822 | 2013-05-19 | |
| ジュンダル・メゾン | 1811 | 114 | 0 | 40 | 19 | 67 | 1853 | 2011-01-23 | |
| 楊清順 | 1812 | 91 | +38 | 71 | 36 | 66 | 1825 | 2003-11-24 | |
| カルロ・ビアド | 1814 | 85 | -16 | 55 | 25 | 68 | 1896 | 2015-07-20 | |
| ルスラン・チナコフ | 1813 | 104 | 0 | 26 | 15 | 63 | 1872 | 2015-09-08 | |
| ジョン・モーラ | 1818 | 107 | 0 | 17 | 13 | 56 | 1818 | 2015-11-15 | |
| 劉海濤 | 1819 | 88 | 0 | 43 | 25 | 63 | 1819 | 2015-11-15 | |
| 韓皓翔 | 1820 | 113 | 0 | 21 | 10 | 67 | 1820 | 2015-11-15 | |
| ダレン・アプルトン | 1821 | 98 | 0 | 67 | 29 | 69 | 1959 | 2010-04-10 | |
| 鄭喻軒 | 1830 | 111 | 0 | 14 | 8 | 63 | 1830 | 2015-11-15 | |
| リー・バン・コルテッザ | 1829 | 101 | 0 | 97 | 43 | 69 | 1872 | 2013-11-24 | |
| デニス・オルコロ | 1835 | 95 | 0 | 128 | 57 | 69 | 1930 | 2012-09-16 | |
| ニック・バンデンバーグ | 1842 | 117 | 0 | 35 | 26 | 57 | 1842 | 2015-11-15 | |
| 羅立文 | 1839 | 53 | +8 | 291 | 114 | 71 | 1886 | 2010-08-01 | |
| 栗林達 | 1843 | 55 | +33 | 269 | 129 | 67 | 1843 | 2016-07-18 | |
| 張栄麟 | 1852 | 89 | +6 | 76 | 32 | 70 | 1897 | 2015-02-18 | |
| ロニー・アルカノ | 1852 | 106 | 0 | 56 | 25 | 69 | 1857 | 2011-09-11 | |
| 張玉龍 | 1861 | 97 | 0 | 45 | 20 | 69 | 1941 | 2015-02-18 | |
| アントニオ・リニング | 1865 | 77 | +18 | 166 | 81 | 67 | 1878 | 2016-07-02 | |
| ジェフリー・イグナシオ | 1888 | 84 | 0 | 27 | 9 | 75 | 1958 | 2014-11-24 | |
| 大井直幸 | 1896 | 58 | +18 | 288 | 118 | 70 | 1896 | 2016-07-18 | |
| ヨハン・チュア | 1897 | 95 | 0 | 30 | 9 | 76 | 1897 | 2015-11-15 | |
| 呉珈慶 | 1910 | 86 | +22 | 70 | 29 | 70 | 1918 | 2016-07-17 | |
| 土方隼斗 | 1924 | 51 | +21 | 291 | 125 | 69 | 1924 | 2016-07-18 | |
| 柯秉逸 | 1941 | 95 | 0 | 79 | 32 | 71 | 1941 | 2015-11-15 | |
| シェーン・バン・ボーニング | 1982 | 88 | 0 | 77 | 31 | 71 | 1982 | 2015-11-15 |
