| 14位 | 2026JPBAランキング | 10位 |
| ベスト16('24) | 全日本選手権最高成績 | ベスト16('24,'23) |
| 0.3846(5/13) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.5085(30/59) |
| 0.5192(27/52) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.4800(36/75) |
| 0.0286(1/35) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.1491(17/114) |
正崎洋行 |
吉岡正登 |
|
| 2 | 2023-10-08ベスト162023 グランプリウエスト第4戦 |
7 |
正崎洋行 |
吉岡正登 |
|
| 8 | 2022-09-18ベスト162022 東海グランプリ | 6 |
| 0 | 2022-07-03ベスト162022 グランプリウエスト第2戦 | 7 |
| 0 | 2022-05-212回戦2022 全日本14-1オープン選手権予選3組 | 90 |
| 4 | 2022-05-15ベスト162022 グランプリウエスト第1戦 | 7 |
正崎洋行 |
吉岡正登 |
|
| 5 | 2019-09-14ベスト642019 東海グランプリ予選2組 | 8 |