| 15位 | 2026JPBAランキング | - |
| 優勝('12,'01,'00,etc..) | ジャパンオープン最高成績 | ベスト4('99) |
| 0.6750(459/680) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.4865(18/37) |
| 0.6071(119/196) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.3750(9/24) |
| 0.3789(172/454) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.2963(8/27) |
梶谷景美 |
ジェニファー・チェン |
|
| 7 | 2004-10-31準決勝2004 オータムクイーンズオープン | 4 |
梶谷景美 |
ジェニファー・チェン |
|
| 7 | 2001-06-10決勝2001 読売レディースナインボールオープン | 5 |
梶谷景美 |
ジェニファー・チェン |
|
| 9 | 1999-11-23決勝1999 全日本ポケットビリヤード選手権 女子 | 6 |
| 7 | 1999-10-31ベスト81999 東日本女子プロツアー第7戦 | 3 |
| 7 | 1999-07-04準決勝1999 ジャパンオープン 女子 | 5 |
| 4 | 1999-06-27決勝1999 第8回アジア選手権 女子 | 9 |
梶谷景美 |
ジェニファー・チェン |
|
| 7 | 1997-11-24準決勝1997 全日本ポケットビリヤード選手権 女子 | 8 |
| 4 | 1997-10-05準決勝1997 女子ナインボール世界選手権 | 9 |
梶谷景美 |
ジェニファー・チェン |
|
| 13 | 1996-10-27ベスト161996 女子ナインボール世界選手権 | 6 |