| 11位 | 2026JPBAランキング | 10位 |
| ベスト16('24,'22,'19,etc..) | ジャパンオープン最高成績 | ベスト32('17,'15) |
| 0.5085(30/59) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.3846(5/13) |
| 0.4795(35/73) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.5294(27/51) |
| 0.1491(17/114) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.0286(1/35) |
吉岡正登 |
正崎洋行 |
|
| 7 | 2023-10-08ベスト162023 グランプリウエスト第4戦 |
2 |
吉岡正登 |
正崎洋行 |
|
| 6 | 2022-09-18ベスト162022 東海グランプリ | 8 |
| 7 | 2022-07-03ベスト162022 グランプリウエスト第2戦 | 0 |
| 90 | 2022-05-212回戦2022 全日本14-1オープン選手権予選3組 | 0 |
| 7 | 2022-05-15ベスト162022 グランプリウエスト第1戦 | 4 |
吉岡正登 |
正崎洋行 |
|
| 8 | 2019-09-14ベスト642019 東海グランプリ予選2組 | 5 |