24位 | 2024JPBAランキング | - |
ベスト16('09,'06,'02,etc..) | 全日本選手権最高成績 | 優勝('05,'95,'93,etc..) |
0.4286(39/91) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.6774(168/248) |
0.6628(57/86) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.5000(35/70) |
0.0968(18/186) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.2935(81/276) |
浦岡隆志 |
奥村健 |
|
7 | 2006-07-16ベスト162006 グランプリイースト 第4戦 | 9 |
8 | 2006-06-25ベスト322006 JPBAナインボールフェスティバル | 9 |
浦岡隆志 |
奥村健 |
|
7 | 2005-04-17ベスト82005 グランプリイースト 第2戦 | 5 |
浦岡隆志 |
奥村健 |
|
3 | 2004-12-19ベスト162004 JPBAチャンピオンシップ | 9 |
6 | 2004-07-31ベスト162004 グランプリイースト第6戦 | 9 |
9 | 2004-03-28準決勝2004 グランプリイースト第2戦 | 8 |
9 | 2004-02-29ベスト82004 グランプリイースト第1戦 | 8 |
浦岡隆志 |
奥村健 |
|
9 | 2003-08-24ベスト162013 東北オープン | 2 |
3 | 2003-03-02ベスト162003 全日本プロツアー第1戦 | 9 |
浦岡隆志 |
奥村健 |
|
11 | 2002-11-24ベスト322002 全日本ポケットビリヤード選手権 | 9 |