1位 | 2023JPBAランキング | 13位 |
準優勝('23,'16,'15,etc..) | 全日本選手権最高成績 | ベスト64('23) |
0.7063(315/446) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.3889(7/18) |
0.5505(60/109) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.5517(16/29) |
0.2687(72/268) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.0769(1/13) |
河原千尋 |
高田奈実 |
|
7 | 2023-05-28準決勝2023 大阪クイーンズオープン![]() |
0 |
5 | 2023-05-27勝者最終2023 大阪クイーンズオープン予選1組 | 6 |
7 | 2023-05-14ベスト82023 全日本女子プロツアー第2戦 | 1 |
2 | 2023-01-28勝者最終2023 関西レディースオープン予選2組 | 6 |
河原千尋 |
高田奈実 |
|
8 | 2022-10-23ベスト322022 ジャパンオープン 女子 | 2 |
7 | 2022-09-18ベスト82022 東海レディースグランプリ | 2 |
6 | 2022-09-17勝者最終2022 東海レディースグランプリ予選1組 | 1 |
6 | 2022-07-23勝者最終2022 全日本女子プロツアー第1戦予選1組 | 2 |
河原千尋 |
高田奈実 |
|
6 | 2019-02-16敗者最終2019 関東レディースオープン予選1組 | 1 |