1位 | 2024JPBAランキング | 9位 |
準優勝('23,'16,'15,etc..) | 全日本選手権最高成績 | ベスト16('24) |
0.7092(339/478) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.4318(19/44) |
0.5769(75/130) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.5283(28/53) |
0.2646(77/291) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.0909(3/33) |
河原千尋 |
丸岡文子 |
|
9 | 2024-11-24ベスト162024 第57回全日本選手権 女子決勝シングル32 | 5 |
7 | 2024-07-14ベスト82024 東海レディースグランプリ | 6 |
5 | 2024-06-09ベスト82024 全日本女子プロツアー第3戦 | 7 |
7 | 2024-04-14ベスト82024 関東レディースオープン | 2 |
河原千尋 |
丸岡文子 |
|
7 | 2023-01-29ベスト82023 関西レディースオープン | 3 |
河原千尋 |
丸岡文子 |
|
2 | 2022-07-24決勝2022 全日本女子プロツアー第1戦 | 6 |
河原千尋 |
丸岡文子 |
|
7 | 2018-06-10ベスト82018 全日本女子プロツアー第3戦 | 1 |
7 | 2018-06-09勝者1回戦2018 全日本女子プロツアー第3戦予選1組 | 2 |
河原千尋 |
丸岡文子 |
|
7 | 2017-06-25ベスト82017 関東レディースオープン | 0 |
河原千尋 |
丸岡文子 |
|
7 | 2009-10-25ベスト322009 オータムクイーンズオープン | - |