8位 | 2024JPBAランキング | - |
優勝 | JPBA G2最高成績 | 優勝 |
0.6807(454/667) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.5862(51/87) |
0.6196(114/184) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.5349(23/43) |
0.3843(171/445) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.3913(27/69) |
梶谷景美 |
原田美恵子 |
|
7 | 2000-07-20ベスト82000 サマークイーンズオープン | 2 |
6 | 2000-03-20準決勝2000 スプリングクイーンズオープン | 3 |
梶谷景美 |
原田美恵子 |
|
7 | 1999-10-24決勝1999 西日本女子プロツアー第7戦 | 4 |
6 | 1999-03-22準決勝1999 スプリングクイーンズオープン | 3 |
梶谷景美 |
原田美恵子 |
|
7 | 1997-11-02決勝1997 西日本女子プロツアー第7戦 | 6 |
7 | 1997-09-21準決勝1997 西日本女子プロツアー第6戦 | - |
7 | 1997-05-25決勝1997 全日本女子ナインボールオープン | 4 |
6 | 1997-05-11決勝1997 西日本女子プロツアー第3戦 | 5 |
- | 1997-04-27ベスト81997 西日本女子プロツアー第2戦 | 6 |
6 | 1997-02-09準決勝1997 西日本女子プロツアー第1戦 | 3 |
梶谷景美 |
原田美恵子 |
|
7 | 1996-12-07決勝1996 全日本女子プロツアー(東西合同女子プロツアー) | 2 |
7 | 1996-05-12準決勝1996 西日本女子プロツアー第3戦 | 0 |
4 | 1996-04-28準決勝1996 西日本女子プロツアー第2戦 | 7 |
梶谷景美 |
原田美恵子 |
|
7 | 1995-11-05準決勝1995 西日本女子プロツアー第10戦 | 4 |
4 | 1995-10-01決勝1995 西日本女子プロツアー第9戦 | 7 |
3 | 1995-09-17準決勝1995 西日本女子プロツアー第8戦 | 7 |
7 | 1995-05-21ベスト81995 西日本女子プロツアー第4戦 | 3 |
7 | 1995-03-12ベスト81995 西日本女子プロツアー第2戦 | 1 |
梶谷景美 |
原田美恵子 |
|
4 | 1994-12-11準決勝1994 全日本女子プロツアー(東西合同女子プロツアー) | 7 |
7 | 1994-09-18ベスト81994 西日本女子プロツアー第8戦 | - |
7 | 1994-08-21ベスト81994 西日本女子プロツアー第6戦 | 3 |
3 | 1994-05-22ベスト81994 全日本女子ナインボールオープン | 6 |
7 | 1994-04-17ベスト81994 西日本女子プロツアー第2戦 | - |
梶谷景美 |
原田美恵子 |
|
7 | 1993-11-14ベスト81993 西日本女子プロツアー第10戦 | 6 |
5 | 1993-09-23決勝1993 全日本女子プロツアー(東西合同女子プロツアー) | 7 |
7 | 1993-07-25ベスト81993 西日本女子プロツアー第6戦 | - |
梶谷景美 |
原田美恵子 |
|
8 | 1992-11-24決勝1992 全日本ポケットビリヤード選手権 女子 | 5 |
7 | 1992-10-18決勝1992 西日本女子プロツアー第8戦JWPAプロツアー | 6 |
5 | 1992-09-06決勝1992 西日本女子プロツアー第7戦JWPAプロツアー | 7 |
7 | 1992-08-16決勝1992 西日本女子プロツアー第6戦JWPAプロツアー | 6 |
? | 1992-06-21決勝1992 西日本女子プロツアー第3戦JWPAプロツアー | 6 |
梶谷景美 |
原田美恵子 |
|
6 | 1991-07-16準決勝1991 西日本女子プロツアー第5戦JWPAプロツアー | 2 |
5 | 1991-06-18敗者最終1991 西日本女子プロツアー第4戦JWPAプロツアー | 4 |
- | 1991-04-16ベスト81991 西日本女子プロツアー第3戦JWPAプロツアー | 7 |
5 | 1991-02-25決勝1991 西日本女子プロツアー第1戦JWPAプロツアー | 7 |