8位 | 2024JPBAランキング | 8位 |
優勝 | JPBA G2最高成績 | 優勝 |
0.5598(220/393) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.6817(454/666) |
0.4899(73/149) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.6175(113/183) |
0.2186(54/247) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.3851(171/444) |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
6 | 2023-10-21勝者最終2023 北陸オープン 女子予選2組 | 5 |
7 | 2023-06-17勝者最終2023 全日本女子プロツアー第3戦予選1組 | 5 |
6 | 2023-05-27勝者最終2023 大阪クイーンズオープン予選1組 | 1 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
4 | 2020-01-26ベスト82020 関西レディースオープン | 7 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
7 | 2019-11-24ベスト162019 第52回全日本選手権 女子決勝シングル32 | 9 |
7 | 2019-06-16ベスト82019 全日本女子プロツアー第2戦 | 2 |
7 | 2019-06-15勝者最終2019 全日本女子プロツアー第2戦予選4組 | 6 |
3 | 2019-04-20勝者最終2019 CPBAクイーンズオープン予選4組 | 6 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
7 | 2018-05-20ベスト162018 大阪クイーンズオープン | 2 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
7 | 2017-05-21決勝2017 全日本女子プロツアー第2戦 | 1 |
7 | 2017-01-29準決勝2017 関西レディースオープン | 6 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
5 | 2016-09-04準決勝2016 全日本女子プロツアー第3戦 | 7 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
5 | 2013-08-25準決勝2013 関東レディースオープン | 7 |
3 | 2013-06-23決勝2013 全日本女子プロツアー第1戦 | 7 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
6 | 2009-07-05ベスト162009 全日本女子ナインボールオープン | 7 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
4 | 2008-07-27ベスト82008 全日本女子プロツアー第3戦 | 7 |
3 | 2008-07-06ベスト82008 九州レディースオープン | 7 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
1 | 2006-10-13決勝2006 東日本女子プロツアー第3戦 | 7 |
4 | 2006-06-11決勝2006 セントラルレディースオープン | 7 |
7 | 2006-05-03決勝2006 東日本女子プロツアー第1戦 | 5 |
6 | 2006-03-19ベスト82006 ジャパンオープン 女子 | 8 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
7 | 2005-08-28決勝2005 東日本女子プロツアー第3戦 | 4 |
6 | 2005-04-29決勝2005 東日本女子プロツアー第1戦 | 7 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
5 | 2004-09-26決勝2004 東日本女子プロツアー第4戦 | 7 |
6 | 2004-06-13準決勝2004 セントラルレディースオープン | 7 |
7 | 2004-05-09決勝2004 東日本女子プロツアー第3戦 | 4 |
0 | 2004-04-11決勝2004 東日本女子プロツアー第2戦 | 7 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
7 | 2003-12-14決勝2003 東日本女子プロツアー第6戦 | 6 |
1 | 2003-10-15ベスト82003 東日本女子プロツアー第5戦 | 7 |
7 | 2003-10-05ベスト162003 全日本女子プロツアー第4戦 | 4 |
7 | 2003-04-13ベスト82003 全日本女子プロツアー第2戦 | 6 |
3 | 2003-03-23ベスト322003 ジャパンオープン 女子 | 8 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
6 | 2002-08-25決勝2002 東日本女子プロツアー第5戦 | 8 |
6 | 2002-07-14ベスト162002 東日本女子プロツアー第4戦 | 8 |
0 | 2002-02-17ベスト82002 東日本女子プロツアー第2戦 | 7 |
5 | 2002-02-10ベスト162002 全日本女子プロツアー第1戦 | 7 |
6 | 2002-01-27決勝2002 東日本女子プロツアー第1戦 | 7 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
3 | 2001-11-19ベスト82001 女子ナインボール世界選手権 | 11 |
3 | 2001-10-14ベスト82001 北陸オープン 女子 | 7 |
6 | 2001-07-29準決勝2001 全日本女子プロツアー第2戦 | 7 |
4 | 2001-03-25決勝2001 ジャパンオープン 女子 | 8 |
2 | 2001-03-20ベスト82001 スプリングクイーンズオープン | 7 |
2 | 2001-03-04ベスト82001 東日本女子プロツアー第1戦 | 7 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
7 | 2000-09-15ベスト82000 東日本女子プロツアー第5戦 | 3 |
7 | 2000-07-30ベスト162000 全日本女子プロツアー第2戦 | 5 |
3 | 2000-03-26決勝2000 ジャパンオープン 女子 | 7 |
曽根恭子 |
梶谷景美 |
|
1 | 1999-12-19準決勝1999 全日本女子プロツアー(第7回東西合同女子オープン) | 7 |
6 | 1999-11-03準決勝1999 オータムクイーンズオープン | 7 |
6 | 1999-10-31決勝1999 東日本女子プロツアー第7戦 | 7 |
7 | 1999-09-15準決勝1999 東日本女子プロツアー第6戦 | 5 |