20位 | 2025JPBAランキング | 14位 |
優勝 | JPBA 西G3最高成績 | 優勝 |
0.5088(29/57) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.3636(4/11) |
0.4627(31/67) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.5250(21/40) |
0.1538(16/104) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.0357(1/28) |
吉岡正登 |
正崎洋行 |
|
7 | 2023-10-08ベスト162023 グランプリウエスト第4戦![]() |
2 |
吉岡正登 |
正崎洋行 |
|
6 | 2022-09-18ベスト162022 東海グランプリ | 8 |
7 | 2022-07-03ベスト162022 グランプリウエスト第2戦 | 0 |
90 | 2022-05-212回戦2022 全日本14-1オープン選手権予選3組 | 0 |
7 | 2022-05-15ベスト162022 グランプリウエスト第1戦 | 4 |
吉岡正登 |
正崎洋行 |
|
8 | 2019-09-14ベスト642019 東海グランプリ予選2組 | 5 |