| 10位 | 2025JPBAランキング | 19位 |
| ベスト16('24,'23) | 全日本選手権最高成績 | ベスト16('24) |
| 0.5088(29/57) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.3846(5/13) |
| 0.4783(33/69) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.5111(23/45) |
| 0.1589(17/107) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.0333(1/30) |
吉岡正登 |
正崎洋行 |
|
| 7 | 2023-10-08ベスト162023 グランプリウエスト第4戦 |
2 |
吉岡正登 |
正崎洋行 |
|
| 6 | 2022-09-18ベスト162022 東海グランプリ | 8 |
| 7 | 2022-07-03ベスト162022 グランプリウエスト第2戦 | 0 |
| 90 | 2022-05-212回戦2022 全日本14-1オープン選手権予選3組 | 0 |
| 7 | 2022-05-15ベスト162022 グランプリウエスト第1戦 | 4 |
吉岡正登 |
正崎洋行 |
|
| 8 | 2019-09-14ベスト642019 東海グランプリ予選2組 | 5 |