| 16位 | 2026JPBAランキング | - |
| 優勝('03,'94) | ジャパンオープン最高成績 | ベスト8('96) |
| 0.5893(254/431) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.5000(12/24) |
| 0.4706(72/153) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.4286(3/7) |
| 0.2708(75/277) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.2500(3/12) |
高木まき子 |
森山幸子 |
|
| 7 | 1996-11-03準決勝1996 西日本女子プロツアー第9戦 | 4 |
| 7 | 1996-09-16ベスト81996 西日本女子プロツアー第7戦 | W |
高木まき子 |
森山幸子 |
|
| - | 1995-09-17ベスト81995 西日本女子プロツアー第8戦 | 7 |
| 7 | 1995-06-04準決勝1995 西日本女子プロツアー第5戦 | 3 |
| 6 | 1995-04-23準決勝1995 西日本女子プロツアー第3戦 | 7 |
| 4 | 1995-03-26ベスト81995 スプリングクイーンズオープン | 6 |
| 3 | 1995-03-12ベスト81995 西日本女子プロツアー第2戦 | 7 |
高木まき子 |
森山幸子 |
|
| 7 | 1993-05-05準決勝1993 西日本女子プロツアー第4戦 | 4 |