| 11位 | 2026JPBAランキング | 7位 |
| ベスト8('24) | 全日本選手権最高成績 | ベスト4('25) |
| 0.4634(19/41) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.4200(21/50) |
| 0.4000(12/30) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.6078(31/51) |
| 0.0968(3/31) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.0625(2/32) |
谷みいな |
高田奈実 |
|
| 2 | 2026-04-11ベスト322026 関東レディースオープン予選8組 | 7 |
谷みいな |
高田奈実 |
|
| 6 | 2025-12-06勝者最終2025 全日本女子プロツアー第3戦予選7組 | 4 |
谷みいな |
高田奈実 |
|
| 7 | 2024-06-08勝者2回戦2024 全日本女子プロツアー第3戦予選3組 | 5 |
| 7 | 2024-05-26ベスト162024 大阪クイーンズオープン | 4 |
| 6 | 2024-05-25勝者最終2024 大阪クイーンズオープン予選2組 | 5 |
| 6 | 2024-01-27勝者最終2024 関西レディースオープン予選6組 | 4 |
谷みいな |
高田奈実 |
|
| 6 | 2023-09-17敗者最終2023 ジャパンオープン 女子予選3組 | 7 |
| 2 | 2023-07-151回戦2023 東海レディースグランプリ予選4組 | 7 |