| 68位 | 2026JPBAランキング | 58位 |
| ベスト128('19) | 全日本選手権最高成績 | ベスト16('19,'09,'08,etc..) |
| 0.0000(0/1) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.4578(38/83) |
| 0.5098(26/51) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.4688(30/64) |
| 0.0000(0/4) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.1056(17/161) |
稲見厚史 |
塙圭介 |
|
| 6 | 2025-04-12ベスト1282025 関東オープン予選10組 | 10 |
稲見厚史 |
塙圭介 |
|
| 3 | 2019-09-14ベスト322019 東海グランプリ予選15組 | 8 |
| 7 | 2019-09-14勝者最終2019 東海グランプリ予選15組 | 6 |
| 4 | 2019-06-15ベスト322019 グランプリイースト第3戦予選5組 | 11 |
| 1 | 2019-05-25勝者最終2019 北海道オープン予選15組 | 7 |
稲見厚史 |
塙圭介 |
|
| 5 | 2018-06-09勝者最終2018 ハウステンボス九州オープン予選13組 | 7 |
稲見厚史 |
塙圭介 |
|
| 5 | 2017-06-11ベスト322017 ハウステンボス九州オープン | 8 |
| 5 | 2017-05-13ベスト322017 グランプリイースト第3戦関東予選5 | 9 |