| - | 2026JPBAランキング | 58位 |
| ベスト32('19,'10,'08,etc..) | 全日本選手権最高成績 | ベスト16('19,'09,'08,etc..) |
| 0.4000(20/50) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.4578(38/83) |
| 0.4167(20/48) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.4688(30/64) |
| 0.0548(4/73) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.1056(17/161) |
津堅翔 |
塙圭介 |
|
| 4 | 2019-02-17ベスト162019 関東オープン | 8 |
津堅翔 |
塙圭介 |
|
| 3 | 2018-10-28準決勝2018 グランプリイースト第7戦 | 8 |
津堅翔 |
塙圭介 |
|
| 4 | 2017-10-22ベスト162017 グランプリイースト第7戦 | 8 |
| 7 | 2017-10-08ベスト162017 北陸オープン | 8 |
| 8 | 2017-06-25準決勝2017 関東オープン | 0 |
| 7 | 2017-04-23ベスト322017 北海道オープン | 8 |
津堅翔 |
塙圭介 |
|
| 6 | 2014-09-07ベスト162014 関東オープン | 9 |
津堅翔 |
塙圭介 |
|
| 8 | 2009-03-22ベスト642009 ジャパンオープン | 9 |
津堅翔 |
塙圭介 |
|
| 8 | 2008-05-25ベスト82008 グランプリイースト 第3戦 | 9 |