| - | 2026JPBAランキング | 4位 |
| ベスト4('87) | 全日本選手権最高成績 | ベスト8('08,'01) |
| 0.6139(62/101) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.6012(193/321) |
| 0.5263(20/38) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.5076(67/132) |
| 0.2075(22/106) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.1930(72/373) |
桧山春義 |
川端聡 |
|
| 7 | 2004-09-202004 東海ナインボールグランプリ | 9 |
| 8 | 2004-05-02ベスト82004 グランプリウエスト第4戦 | 7 |
桧山春義 |
川端聡 |
|
| 9 | 2003-07-27ベスト82003 全日本プロツアー第2戦 | 7 |
桧山春義 |
川端聡 |
|
| 8 | 2002-09-22準決勝2002 西日本プロツアー第4戦 | 6 |
| 8 | 2002-04-14準決勝2002 西日本プロツアー第2戦 | 7 |
| 240 | 2002-04-07ベスト82002 全日本オープンローテーション選手権 | 176 |
| 6 | 2002-01-20ベスト162002 関西ナインボールオープン | 9 |
桧山春義 |
川端聡 |
|
| 1 | 2001-04-15決勝2001 西日本プロツアー第2戦 | 8 |
桧山春義 |
川端聡 |
|
| 1 | 1999-05-16準決勝1999 西日本プロツアー第5戦 | 7 |
桧山春義 |
川端聡 |
|
| 7 | 1997-11-02決勝1997 西日本プロツアー第8戦 | - |
| 0 | 1997-06-01ベスト81997 第2回読売ナインボールオープン | 8 |