| 2位 | 2026JPBAランキング | 7位 |
| 優勝('25) | 全日本選手権最高成績 | 準優勝('10) |
| 0.6014(86/143) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.5322(215/404) |
| 0.5686(58/102) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.5168(77/149) |
| 0.2264(24/106) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.1213(29/239) |
小西さみあ |
夕川景子 |
|
| 7 | 2025-06-22ベスト162025 京都レディースオープン | 2 |
| 1 | 2025-06-21勝者最終2025 京都レディースオープン予選2組 | 7 |
| 7 | 2025-05-31勝者最終2025 全日本女子プロツアー第2戦予選2組 | 3 |
| 7 | 2025-04-12ベスト162025 関東レディースオープン予選2組 |
5 |
小西さみあ |
夕川景子 |
|
| 7 | 2024-03-10ベスト82024 全日本女子プロツアー第2戦 |
6 |
小西さみあ |
夕川景子 |
|
| 7 | 2018-08-04勝者2回戦2018 全日本女子プロツアー第4戦予選2組 | 1 |
| 5 | 2018-01-28ベスト82018 関西レディースオープン | 7 |
小西さみあ |
夕川景子 |
|
| 6 | 2017-02-19ベスト162017 全日本女子プロツアー第1戦 | 7 |
小西さみあ |
夕川景子 |
|
| 9 | 2014-11-24ベスト162014 第47回全日本選手権 女子 | 7 |