| - | 2026JPBAランキング | 21位 |
| 優勝('99,'95,'94,etc..) | ジャパンオープン最高成績 | 準優勝('22) |
| 0.6774(168/248) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.4194(52/124) |
| 0.5000(35/70) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.5000(49/98) |
| 0.2935(81/276) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.1587(40/252) |
奥村健 |
内垣建一 |
|
| 100 | 2019-05-12ベスト162019 全日本14-1オープン選手権 |
17 |
奥村健 |
内垣建一 |
|
| 2 | 2006-10-08ベスト162006 北陸オープン | 9 |
| 6 | 2006-07-16ベスト82006 グランプリイースト 第4戦 | 9 |
奥村健 |
内垣建一 |
|
| 1 | 2003-09-07ベスト162003 ナインボールフェスティバル | 9 |
| 2 | 2003-08-10ベスト82003 グランプリイースト第5戦 | 9 |
| 9 | 2003-07-27ベスト162003 全日本プロツアー第2戦 | 2 |
| 9 | 2003-06-22決勝2003 グランプリイースト第4戦 | 1 |
| 9 | 2003-04-20ベスト162003 北海道オープン | 8 |
| 11 | 2003-03-30ベスト82003 グランプリイースト第1戦 | 7 |
| 9 | 2003-03-02ベスト82003 全日本プロツアー第1戦 | 4 |
奥村健 |
内垣建一 |
|
| 9 | 2002-10-20ベスト162002 北陸オープン | 2 |
| 9 | 2002-02-17ベスト82002 全日本プロツアー第1戦 | 3 |
奥村健 |
内垣建一 |
|
| 7 | 2001-10-21決勝2001 東日本プロツアー第6戦 | 8 |
| 7 | 2001-05-27準決勝2001 東日本プロツアー第4戦 | 8 |
| 85 | 2001-04-29ベスト162001 全日本14-1オープン選手権 | - |
| 8 | 2001-04-15ベスト82001 東日本プロツアー第3戦 | 7 |
奥村健 |
内垣建一 |
|
| 8 | 2000-10-15ベスト82000 北陸オープン | 9 |
| 7 | 2000-06-25準決勝2000 東日本プロツアー第5戦 | 8 |
奥村健 |
内垣建一 |
|
| 9 | 1998-03-29ベスト321998 パシフィックオープン | - |
奥村健 |
内垣建一 |
|
| 8 | 1997-02-02ベスト161997 東日本プロツアー第1戦 | ? |
奥村健 |
内垣建一 |
|
| 8 | 1996-03-31ベスト81996 第1回読売ナインボールオープン | 3 |
| - | 1996-03-09ベスト161996 東日本プロツアー第2戦 | 8 |
奥村健 |
内垣建一 |
|
| 8 | 1995-02-05ベスト81995 東日本プロツアー第1戦 | 3 |