| 58位 | 2026JPBAランキング | - |
| ベスト16('19,'09,'08,etc..) | 全日本選手権最高成績 | ベスト32('19,'10,'08,etc..) |
| 0.4578(38/83) | ベスト16以降勝率(全国ポイント対象) | 0.4000(20/50) |
| 0.4688(30/64) | 通算ヒルヒル勝率 | 0.4167(20/48) |
| 0.1056(17/161) | ファイナル進出/ベスト16(全公式戦) | 0.0548(4/73) |
塙圭介 |
津堅翔 |
|
| 8 | 2019-02-17ベスト162019 関東オープン | 4 |
塙圭介 |
津堅翔 |
|
| 8 | 2018-10-28準決勝2018 グランプリイースト第7戦 | 3 |
塙圭介 |
津堅翔 |
|
| 8 | 2017-10-22ベスト162017 グランプリイースト第7戦 | 4 |
| 8 | 2017-10-08ベスト162017 北陸オープン | 7 |
| 0 | 2017-06-25準決勝2017 関東オープン | 8 |
| 8 | 2017-04-23ベスト322017 北海道オープン | 7 |
塙圭介 |
津堅翔 |
|
| 9 | 2014-09-07ベスト162014 関東オープン | 6 |
塙圭介 |
津堅翔 |
|
| 9 | 2009-03-22ベスト642009 ジャパンオープン | 8 |
塙圭介 |
津堅翔 |
|
| 9 | 2008-05-25ベスト82008 グランプリイースト 第3戦 | 8 |